Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Lasa
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Lasa. Il periodo di riferimento è dicembre 2024.
1.295 €/m2 Prezzo minimo
7.119 €/m2 Prezzo massimo
A dicembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Lasa sono stati richiesti in media 3.118 € al metro quadro, con una diminuzione del -18% rispetto a dicembre 2024 (3.806€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
4,83 €/m2 Prezzo minimo
26,45 €/m2 Prezzo massimo
A dicembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Lasa sono stati richiesti in media 11,95 € al metro quadro, con una diminuzione del - 6,4% rispetto a dicembre 2024 ( 12,77 €/m2).
A dicembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Lasa per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a dicembre 2024. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Lasa
Nel mese di dicembre 2024, nella provincia di Bolzano nel comune di Selva Di Val Gardena è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 12.215 € al metro quadro, mentre nel comune di Senales è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 1.043 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Badia, pari a 39,23 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Selva Dei Molini è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 8,8 € al mese per metro quadro
Nel mese di dicembre 2024, nella provincia di Bolzano nel comune di Bolzano è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Aldino è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Bolzano, mentre nel comune di Aldino, è stato registrato il valore più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Aldino | 2.681 | 10,74 | |
Aldino | Molto bassa | Molto bassa | |
Aldino | - | ||
Andriano | 4.355 | 12,94 | |
Andriano | Molto bassa | Molto bassa | |
Andriano | - | ||
Anterivo | 2.904 | 10,7 | |
Anterivo | Molto bassa | Molto bassa | |
Anterivo | - | ||
Appiano Sulla Strada Del Vino | 5.104 | 13,2 | |
Appiano Sulla Strada Del Vino | Medio alta | Medio alta | |
Appiano Sulla Strada Del Vino | - | ||
Avelengo | 3.960 | 13,57 | |
Avelengo | Molto bassa | Molto bassa | |
Avelengo | - | ||
Badia | 9.111 | 39,23 | |
Badia | Molto bassa | Molto bassa | |
Badia | - | ||
Barbiano | 3.283 | 10,74 | |
Barbiano | Molto bassa | Molto bassa | |
Barbiano | - | ||
Bolzano | 4.775 | 15,25 | |
Bolzano | Molto alta | Molto alta | |
Bolzano | - | ||
Braies | 3.794 | 10,13 | |
Braies | Bassa | Molto bassa | |
Braies | - | ||
Brennero | 2.939 | 10,49 | |
Brennero | Bassa | Molto bassa | |
Brennero | - | ||
Bressanone | 5.395 | 12,65 | |
Bressanone | Medio bassa | Medio bassa | |
Bressanone | - | ||
Bronzolo | 3.092 | 12,04 | |
Bronzolo | Medio alta | Bassa | |
Bronzolo | - | ||
Brunico | 4.839 | 12,97 | |
Brunico | Medio alta | Medio alta | |
Brunico | - | ||
Caines | 3.587 | 10,62 | |
Caines | Bassa | - | |
Caines | - | ||
Caldaro Strada Del Vino | 4.120 | 9,8 | |
Caldaro Strada Del Vino | Medio bassa | Bassa | |
Caldaro Strada Del Vino | - | ||
Campo Tures | 4.083 | 9,9 | |
Campo Tures | Medio bassa | Bassa | |
Campo Tures | - | ||
Campo Di Trens | 2.893 | 10,5 | |
Campo Di Trens | Molto bassa | Bassa | |
Campo Di Trens | - | ||
Castelbello Ciardes | 3.329 | 11,39 | |
Castelbello Ciardes | Medio bassa | Bassa | |
Castelbello Ciardes | - | ||
Castelrotto | 5.968 | 16,14 | |
Castelrotto | Medio bassa | Medio bassa | |
Castelrotto | - | ||
Cermes | 3.977 | 12,95 | |
Cermes | Medio bassa | Bassa | |
Cermes | - | ||
Chienes | 5.699 | 9,99 | |
Chienes | Medio bassa | Bassa | |
Chienes | - | ||
Chiusa | 3.972 | 18,46 | |
Chiusa | Medio bassa | Bassa | |
Chiusa | - | ||
Cornedo All'Isarco | 2.802 | 14,27 | |
Cornedo All'Isarco | Medio alta | Bassa | |
Cornedo All'Isarco | - | ||
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | 3.228 | 9,45 | |
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | Medio bassa | Medio bassa | |
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | - | ||
Cortina Sulla Strada Del Vino | 2.552 | 9,89 | |
Cortina Sulla Strada Del Vino | Medio alta | Medio alta | |
Cortina Sulla Strada Del Vino | - | ||
Corvara In Badia | 9.738 | 28,06 | |
Corvara In Badia | Medio alta | Medio alta | |
Corvara In Badia | - | ||
Curon Venosta | 2.786 | 12,17 | |
Curon Venosta | Bassa | - | |
Curon Venosta | - | ||
Dobbiaco | 5.982 | 23,04 | |
Dobbiaco | Medio alta | Medio alta | |
Dobbiaco | - | ||
Egna | 3.428 | 11,14 | |
Egna | Medio alta | Medio alta | |
Egna | - | ||
Falzes | 4.414 | 11,26 | |
Falzes | Bassa | - | |
Falzes | - | ||
Fie' Allo Sciliar | 5.212 | 16,73 | |
Fie' Allo Sciliar | Bassa | - | |
Fie' Allo Sciliar | - | ||
Fortezza | 1.912 | 10,45 | |
Fortezza | Medio alta | Medio alta | |
Fortezza | - | ||
Funes | 3.538 | 10,09 | |
Funes | Molto bassa | Bassa | |
Funes | - | ||
Gais | 5.475 | 12,97 | |
Gais | Molto bassa | Bassa | |
Gais | - | ||
Gargazzone | 4.118 | 12,68 | |
Gargazzone | Molto bassa | Bassa | |
Gargazzone | - | ||
Glorenza | 2.928 | 11,11 | |
Glorenza | Molto bassa | Bassa | |
Glorenza | - | ||
La Valle | 4.066 | 10,12 | |
La Valle | Bassa | Molto bassa | |
La Valle | - | ||
Laces | 3.479 | 10,91 | |
Laces | Molto bassa | Bassa | |
Laces | - | ||
Lagundo | 4.645 | 12,5 | |
Lagundo | Medio alta | Medio alta | |
Lagundo | - | ||
Laion | 3.297 | 10,68 | |
Laion | Medio alta | Bassa | |
Laion | - | ||
Laives | 4.091 | 12,3 | |
Laives | Medio alta | Medio alta | |
Laives | - | ||
Lana | 3.948 | 11,55 | |
Lana | Medio alta | Medio alta | |
Lana | - | ||
Lasa | 3.118 | 11,95 | |
Lasa | Molto bassa | Bassa | |
Lasa | - | ||
Lauregno | 2.074 | 9,21 | |
Lauregno | Molto bassa | Bassa | |
Lauregno | - | ||
Luson | 3.244 | 10,17 | |
Luson | Molto bassa | Bassa | |
Luson | - | ||
Magre' Sulla Strada Del Vino | 2.412 | 10,25 | |
Magre' Sulla Strada Del Vino | Molto bassa | Bassa | |
Magre' Sulla Strada Del Vino | - | ||
Malles Venosta | 4.223 | 12,15 | |
Malles Venosta | Molto bassa | Bassa | |
Malles Venosta | - | ||
Marebbe | 5.384 | 25,51 | |
Marebbe | Medio alta | Bassa | |
Marebbe | - | ||
Marlengo | 4.193 | 13,08 | |
Marlengo | Medio alta | Bassa | |
Marlengo | - | ||
Martello | 2.598 | 11,39 | |
Martello | Molto bassa | Bassa | |
Martello | - | ||
Meltina | 3.804 | 10,54 | |
Meltina | Molto bassa | Bassa | |
Meltina | - | ||
Merano | 4.332 | 14,7 | |
Merano | Medio alta | Medio alta | |
Merano | - | ||
Monguelfo-Tesido | 5.225 | 19,51 | |
Monguelfo-Tesido | Molto bassa | Bassa | |
Monguelfo-Tesido | - | ||
Montagna | 3.884 | 11,17 | |
Montagna | Molto bassa | Bassa | |
Montagna | - | ||
Moso In Passiria | 3.435 | 10,51 | |
Moso In Passiria | Molto bassa | Bassa | |
Moso In Passiria | - | ||
Nalles | 3.190 | 13,33 | |
Nalles | Molto bassa | - | |
Nalles | - | ||
Naturno | 4.278 | 12,89 | |
Naturno | Molto bassa | - | |
Naturno | - | ||
Naz Sciaves | 4.503 | 18,47 | |
Naz Sciaves | Molto bassa | Bassa | |
Naz Sciaves | - | ||
Nova Levante | 4.258 | 18,57 | |
Nova Levante | Medio alta | Medio alta | |
Nova Levante | - | ||
Nova Ponente | 4.039 | 10,93 | |
Nova Ponente | Molto bassa | - | |
Nova Ponente | - | ||
Ora | 3.718 | 11,01 | |
Ora | Medio alta | Medio alta | |
Ora | - | ||
Ortisei | 9.093 | 30,95 | |
Ortisei | Medio alta | Medio alta | |
Ortisei | - | ||
Parcines | 3.602 | 12,38 | |
Parcines | Molto bassa | - | |
Parcines | - | ||
Perca | 4.395 | 9,81 | |
Perca | Molto bassa | - | |
Perca | - | ||
Plaus | 4.809 | 10,6 | |
Plaus | Molto bassa | - | |
Plaus | - | ||
Ponte Gardena | 3.480 | 11,58 | |
Ponte Gardena | Bassa | - | |
Ponte Gardena | - | ||
Postal | 3.344 | 12,27 | |
Postal | Medio alta | Medio alta | |
Postal | - | ||
Prato Allo Stelvio | 3.632 | 11,94 | |
Prato Allo Stelvio | Bassa | - | |
Prato Allo Stelvio | - | ||
Predoi | 4.347 | 10,18 | |
Predoi | Bassa | - | |
Predoi | - | ||
Proves | 2.093 | 9,24 | |
Proves | Bassa | - | |
Proves | - | ||
Racines | 2.918 | 13,12 | |
Racines | Bassa | - | |
Racines | - | ||
Rasun Anterselva | 5.463 | 10,07 | |
Rasun Anterselva | Bassa | - | |
Rasun Anterselva | - | ||
Renon | 4.619 | 10,73 | |
Renon | Medio alta | Medio alta | |
Renon | - | ||
Rifiano | 3.235 | 10,54 | |
Rifiano | Bassa | - | |
Rifiano | - | ||
Rio Di Pusteria | 4.351 | 17,84 | |
Rio Di Pusteria | Bassa | - | |
Rio Di Pusteria | - | ||
Rodengo | 3.052 | 10,56 | |
Rodengo | Bassa | - | |
Rodengo | - | ||
Salorno | 2.618 | 12,04 | |
Salorno | Bassa | - | |
Salorno | - | ||
San Candido | 6.602 | 21,82 | |
San Candido | Medio alta | Medio alta | |
San Candido | - | ||
San Genesio Atesino | 4.855 | 12,17 | |
San Genesio Atesino | Bassa | - | |
San Genesio Atesino | - | ||
San Leonardo In Passiria | 2.675 | 10,45 | |
San Leonardo In Passiria | Bassa | - | |
San Leonardo In Passiria | - | ||
San Lorenzo Di Sebato | 4.012 | 10,04 | |
San Lorenzo Di Sebato | Bassa | - | |
San Lorenzo Di Sebato | - | ||
San Martino In Badia | 4.575 | 10,12 | |
San Martino In Badia | Bassa | - | |
San Martino In Badia | - | ||
San Martino In Passiria | 4.153 | 12,59 | |
San Martino In Passiria | Medio bassa | Medio bassa | |
San Martino In Passiria | - | ||
San Pancrazio | 3.801 | 10,51 | |
San Pancrazio | Medio alta | Medio alta | |
San Pancrazio | - | ||
Santa Cristina Valgardena | 10.351 | 27,36 | |
Santa Cristina Valgardena | Medio alta | Medio alta | |
Santa Cristina Valgardena | - | ||
Sarentino | 3.827 | 10,37 | |
Sarentino | Medio alta | Medio alta | |
Sarentino | - | ||
Scena | 4.761 | 12,68 | |
Scena | Medio bassa | Molto bassa | |
Scena | - | ||
Selva Dei Molini | 3.805 | 8,8 | |
Selva Dei Molini | Medio bassa | Molto bassa | |
Selva Dei Molini | - | ||
Selva Di Val Gardena | 12.215 | 27,36 | |
Selva Di Val Gardena | Medio bassa | Molto bassa | |
Selva Di Val Gardena | - | ||
Senale San Felice | 3.025 | 10,62 | |
Senale San Felice | Bassa | Molto bassa | |
Senale San Felice | - | ||
Senales | 1.043 | 11,23 | |
Senales | Medio bassa | Molto bassa | |
Senales | - | ||
Sesto | 5.218 | 22,38 | |
Sesto | Medio bassa | Molto bassa | |
Sesto | - | ||
Silandro | 3.606 | 13,4 | |
Silandro | Medio alta | Molto bassa | |
Silandro | - | ||
Sluderno | 3.045 | 11,74 | |
Sluderno | Medio bassa | Molto bassa | |
Sluderno | - | ||
Stelvio | 2.586 | 11,93 | |
Stelvio | Medio bassa | Molto bassa | |
Stelvio | - | ||
Terento | 3.337 | 10,4 | |
Terento | Medio bassa | Molto bassa | |
Terento | - | ||
Terlano | 4.543 | 12,96 | |
Terlano | Medio alta | Molto bassa | |
Terlano | - | ||
Termeno Sulla Strada Del Vino | 3.846 | 14,51 | |
Termeno Sulla Strada Del Vino | Medio bassa | Medio bassa | |
Termeno Sulla Strada Del Vino | - | ||
Tesimo | 3.346 | 10,83 | |
Tesimo | Medio bassa | Molto bassa | |
Tesimo | - | ||
Tires | 3.507 | 19,28 | |
Tires | Medio bassa | Molto bassa | |
Tires | - | ||
Tirolo | 4.553 | 12,81 | |
Tirolo | Medio bassa | Molto bassa | |
Tirolo | - | ||
Trodena | 3.372 | 11,22 | |
Trodena | Bassa | Bassa | |
Trodena | - | ||
Tubre | 2.142 | 8,84 | |
Tubre | Bassa | - | |
Tubre | - | ||
Ultimo | 2.464 | 10,94 | |
Ultimo | Bassa | - | |
Ultimo | - | ||
Vadena | 3.725 | 11,07 | |
Vadena | Medio bassa | Medio bassa | |
Vadena | - | ||
Val Di Vizze | 3.074 | 16,77 | |
Val Di Vizze | Medio bassa | Medio bassa | |
Val Di Vizze | - | ||
Valdaora | 6.115 | 19,05 | |
Valdaora | Medio bassa | Medio bassa | |
Valdaora | - | ||
Valle Aurina | 4.086 | 10,18 | |
Valle Aurina | Medio alta | Medio alta | |
Valle Aurina | - | ||
Valle Di Casies | 4.166 | 10,1 | |
Valle Di Casies | Medio bassa | Medio bassa | |
Valle Di Casies | - | ||
Vandoies | 2.846 | 10,26 | |
Vandoies | Medio bassa | Molto bassa | |
Vandoies | - | ||
Varna | 3.856 | 17,39 | |
Varna | Medio bassa | Molto bassa | |
Varna | - | ||
Velturno | 3.153 | 10,43 | |
Velturno | Bassa | Molto bassa | |
Velturno | - | ||
Verano | 3.774 | 10,77 | |
Verano | Bassa | Molto bassa | |
Verano | - | ||
Villabassa | 5.034 | 10,33 | |
Villabassa | Bassa | Molto bassa | |
Villabassa | - | ||
Villandro | 3.267 | 10,62 | |
Villandro | Bassa | Molto bassa | |
Villandro | - | ||
Vipiteno | 3.277 | 14,83 | |
Vipiteno | Medio bassa | Medio bassa | |
Vipiteno | - |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Immobili più recenti
Nessun risultato trovato
Nessuna agenzia trovata nella zona, modifica i filtri ed effettua una nuova ricerca
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.