- 23€ 159,000 € 175,000 - 9.1%90 m²2 Rooms1 BathroomF
- 14€ 138,000 € 140,000 - 1.4%125 m²4 Rooms2 Bathrooms
- 15€ 300,000 € 340,000 - 11.8%109 m²6 Rooms2 BathroomsC
- 25€ 250,000 € 260,000 - 3.8%43 m²1 Room1 BathroomE
- 13€ 320,000 € 360,000 - 11.1%93 m²4 Rooms1 Bathroom
- 9€ 59,000 € 65,000 - 9.2%40 m²2 Rooms1 BathroomG
Valuate now
L'etichetta "Occasione" non vuole in alcun modo influenzare la scelta dell'utente, ma solo segnalare un prezzo sotto la media