- Gold1780 m²3 Rooms2 BathroomsG
- Gold22€ 40,000 € 56,000 - 28.6%150 m²10 Rooms2 BathroomsG
- Gold30€ 185,000 € 195,000 - 5.1%120 m²3 Rooms2 BathroomsE
- Gold18€ 95,000 € 110,000 - 13.6%140 m²3 Rooms1 BathroomD
- Gold20€ 59,900 € 63,000 - 4.9%103 m²3 Rooms1 BathroomF
- Gold24€ 20,000 € 25,000 - 20%400 m²10 Rooms2 BathroomsG
- Gold27€ 149,000 € 169,000 - 11.8%135 m²4 Rooms1 BathroomE
- Gold253-room flat in Via Padre Giglio, CosenzaStadio, Città 2000, Panebianco€ 102,000124 m²3 Rooms1 BathroomD
- Gold22€ 79,000 € 99,000 - 20.2%125 m²4 Rooms1 BathroomG
Valuate now
L'etichetta "Occasione" non vuole in alcun modo influenzare la scelta dell'utente, ma solo segnalare un prezzo sotto la media