Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Altavalle
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Altavalle. Il periodo di riferimento è novembre 2024.
274 €/m2 Prezzo minimo
2.810 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Altavalle sono stati richiesti in media 963 € al metro quadro, con una diminuzione del -2% rispetto a novembre 2023 (981€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
2,75 €/m2 Prezzo minimo
23,3 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Altavalle sono stati richiesti in media 8,61 € al metro quadro, con una diminuzione del - 11,77% rispetto a novembre 2023 ( 9,76 €/m2).
A novembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Altavalle per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a novembre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Altavalle
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Trento nel comune di Brez è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a NaN € al metro quadro, mentre nel comune di Calliano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 402 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Brez, pari aNaN € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Samone è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 6,18 € al mese per metro quadro
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Trento nel comune di Trento è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Albiano è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Trento, mentre nel comune di Ala, è stato registrato il valore più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Ala | 1.704 | 9,01 | |
Ala | Medio alta | Molto bassa | |
Ala | - | ||
Albiano | 1.016 | 9,31 | |
Albiano | Molto bassa | Bassa | |
Albiano | - | ||
Aldeno | 2.609 | 8,22 | |
Aldeno | Molto bassa | - | |
Aldeno | - | ||
Altavalle | 963 | 8,61 | |
Altavalle | Bassa | - | |
Altavalle | - | ||
Altopiano della Vigolana | 1.813 | 8,91 | |
Altopiano della Vigolana | Medio alta | Medio alta | |
Altopiano della Vigolana | - | ||
Amblar-Don | 1.567 | 9,03 | |
Amblar-Don | Bassa | - | |
Amblar-Don | - | ||
Andalo | 4.638 | 12,05 | |
Andalo | Medio bassa | Medio bassa | |
Andalo | - | ||
Arco | 3.393 | 11,42 | |
Arco | Medio alta | Medio alta | |
Arco | - | ||
Avio | 2.083 | 9,17 | |
Avio | Medio bassa | Medio bassa | |
Avio | - | ||
Baselga Di Pine' | 2.129 | 8,46 | |
Baselga Di Pine' | Medio alta | Medio alta | |
Baselga Di Pine' | - | ||
Bedollo | 582 | 9,4 | |
Bedollo | Molto bassa | - | |
Bedollo | - | ||
Besenello | 2.108 | 9,31 | |
Besenello | Medio bassa | Medio bassa | |
Besenello | - | ||
Bieno | 467 | 8,11 | |
Bieno | Alta | - | |
Bieno | - | ||
Bleggio Superiore | 932 | 10,54 | |
Bleggio Superiore | Molto bassa | - | |
Bleggio Superiore | - | ||
Bocenago | 2.309 | 12,09 | |
Bocenago | Molto bassa | Bassa | |
Bocenago | - | ||
Bondone | 651 | 8,96 | |
Bondone | Medio bassa | Bassa | |
Bondone | - | ||
Borgo Chiese | 675 | 9,42 | |
Borgo Chiese | Bassa | - | |
Borgo Chiese | - | ||
Borgo Lares | 1.080 | 8,61 | |
Borgo Lares | Bassa | - | |
Borgo Lares | - | ||
Borgo Valsugana | 1.575 | 9,92 | |
Borgo Valsugana | Medio alta | Medio alta | |
Borgo Valsugana | - | ||
Brentonico | 1.360 | 9,51 | |
Brentonico | Medio alta | Molto bassa | |
Brentonico | - | ||
Bresimo | 1.076 | 9,18 | |
Bresimo | Bassa | Molto bassa | |
Bresimo | - | ||
Brez | NaN | NaN | |
Brez | Molto bassa | Molto bassa | |
Brez | - | ||
Caderzone | 2.384 | 11,85 | |
Caderzone | Bassa | Molto bassa | |
Caderzone | - | ||
Cagno' | NaN | NaN | |
Cagno' | Bassa | Molto bassa | |
Cagno' | - | ||
Calceranica Al Lago | 2.148 | 9,92 | |
Calceranica Al Lago | Medio alta | Medio alta | |
Calceranica Al Lago | - | ||
Caldes | 1.258 | 8,8 | |
Caldes | Bassa | Molto bassa | |
Caldes | - | ||
Caldonazzo | 2.417 | 9,81 | |
Caldonazzo | Medio alta | Medio alta | |
Caldonazzo | - | ||
Calliano | 402 | 9,14 | |
Calliano | Bassa | - | |
Calliano | - | ||
Campitello Di Fassa | 5.715 | 22,68 | |
Campitello Di Fassa | Bassa | Bassa | |
Campitello Di Fassa | - | ||
Campodenno | 1.140 | 9,02 | |
Campodenno | Bassa | Bassa | |
Campodenno | - | ||
Canal San Bovo | 1.073 | 9,39 | |
Canal San Bovo | Medio alta | Bassa | |
Canal San Bovo | - | ||
Canazei | 5.293 | 25,64 | |
Canazei | Medio alta | Bassa | |
Canazei | - | ||
Capriana | 1.044 | 8,59 | |
Capriana | Bassa | Bassa | |
Capriana | - | ||
Carano | 3.683 | NaN | |
Carano | Bassa | Bassa | |
Carano | - | ||
Carisolo | 4.504 | 12,37 | |
Carisolo | Bassa | - | |
Carisolo | - | ||
Carzano | 1.154 | 8,39 | |
Carzano | Molto bassa | - | |
Carzano | - | ||
Castel Condino | 447 | 8,84 | |
Castel Condino | Bassa | - | |
Castel Condino | - | ||
Castel Ivano | 580 | 6,95 | |
Castel Ivano | Bassa | - | |
Castel Ivano | - | ||
Castelfondo | 1.063 | NaN | |
Castelfondo | Bassa | - | |
Castelfondo | - | ||
Castello Tesino | 778 | 8,55 | |
Castello Tesino | Medio bassa | Medio bassa | |
Castello Tesino | - | ||
Castello Molina Di Fiemme | 3.167 | 10,84 | |
Castello Molina Di Fiemme | Medio bassa | Medio bassa | |
Castello Molina Di Fiemme | - | ||
Castelnuovo | 909 | 8,57 | |
Castelnuovo | Medio alta | Medio alta | |
Castelnuovo | - | ||
Cavalese | 3.537 | 12,23 | |
Cavalese | Medio alta | Medio alta | |
Cavalese | - | ||
Cavareno | 1.853 | 8,96 | |
Cavareno | Medio bassa | Medio bassa | |
Cavareno | - | ||
Cavedago | 2.350 | 10,7 | |
Cavedago | Medio bassa | Medio bassa | |
Cavedago | - | ||
Cavedine | 1.917 | 9,38 | |
Cavedine | Medio bassa | Medio bassa | |
Cavedine | - | ||
Cavizzana | 1.299 | 9,37 | |
Cavizzana | Medio bassa | Medio bassa | |
Cavizzana | - | ||
Cembra Lisignago | 897 | 9,62 | |
Cembra Lisignago | Medio bassa | Medio bassa | |
Cembra Lisignago | - | ||
Cimone | 1.262 | 8,92 | |
Cimone | Bassa | - | |
Cimone | - | ||
Cinte Tesino | 1.020 | 8,33 | |
Cinte Tesino | Molto bassa | - | |
Cinte Tesino | - | ||
Cis | 1.141 | 8,77 | |
Cis | Molto bassa | Bassa | |
Cis | - | ||
Civezzano | 1.913 | 9,94 | |
Civezzano | Molto bassa | - | |
Civezzano | - | ||
Cles | 2.537 | 11,73 | |
Cles | Medio bassa | Molto bassa | |
Cles | - | ||
Cloz | NaN | NaN | |
Cloz | Medio alta | Molto bassa | |
Cloz | - | ||
Comano Terme | 1.604 | 10,06 | |
Comano Terme | Medio alta | Medio alta | |
Comano Terme | - | ||
Commezzadura | 1.918 | 11,12 | |
Commezzadura | Molto bassa | Molto bassa | |
Commezzadura | - | ||
Contà | 915 | 9,24 | |
Contà | Medio alta | Bassa | |
Contà | - | ||
Croviana | 2.122 | 11,27 | |
Croviana | Molto bassa | Molto bassa | |
Croviana | - | ||
Daiano | 1.957 | NaN | |
Daiano | Molto bassa | Molto bassa | |
Daiano | - | ||
Dambel | 1.386 | 9,34 | |
Dambel | Molto bassa | Molto bassa | |
Dambel | - | ||
Denno | 1.851 | 9,23 | |
Denno | Molto bassa | Molto bassa | |
Denno | - | ||
Dimaro Folgarida | 2.933 | 12,21 | |
Dimaro Folgarida | Medio bassa | Medio bassa | |
Dimaro Folgarida | - | ||
Drena | 1.512 | 8,85 | |
Drena | Molto bassa | Molto bassa | |
Drena | - | ||
Dro | 2.263 | 12,36 | |
Dro | Medio bassa | Molto bassa | |
Dro | - | ||
Faedo | 411 | 8,07 | |
Faedo | Molto bassa | Molto bassa | |
Faedo | - | ||
Fai Della Paganella | 2.209 | 9,93 | |
Fai Della Paganella | Molto bassa | Molto bassa | |
Fai Della Paganella | - | ||
Fiave' | 1.157 | 8,75 | |
Fiave' | Molto bassa | Molto bassa | |
Fiave' | - | ||
Fierozzo | 1.161 | 9,18 | |
Fierozzo | Bassa | Molto bassa | |
Fierozzo | - | ||
Folgaria | 2.258 | 15,38 | |
Folgaria | Medio bassa | Molto bassa | |
Folgaria | - | ||
Fondo | 1.045 | NaN | |
Fondo | Bassa | Molto bassa | |
Fondo | - | ||
Fornace | 581 | 9,15 | |
Fornace | Medio alta | Molto bassa | |
Fornace | - | ||
Frassilongo | 1.472 | 9,24 | |
Frassilongo | Bassa | Molto bassa | |
Frassilongo | - | ||
Garniga | 1.121 | 9,25 | |
Garniga | Medio alta | Molto bassa | |
Garniga | - | ||
Giovo | 1.154 | 9,65 | |
Giovo | Molto bassa | Molto bassa | |
Giovo | - | ||
Giustino | 3.165 | 12,34 | |
Giustino | Molto bassa | Molto bassa | |
Giustino | - | ||
Grigno | 472 | 8,54 | |
Grigno | Medio alta | Molto bassa | |
Grigno | - | ||
Imer | 1.535 | 10,53 | |
Imer | Molto bassa | Molto bassa | |
Imer | - | ||
Isera | 2.222 | 9,99 | |
Isera | Medio bassa | Medio bassa | |
Isera | - | ||
Lavarone | 1.696 | 13,25 | |
Lavarone | Medio bassa | Medio bassa | |
Lavarone | - | ||
Lavis | 2.486 | 11,38 | |
Lavis | Medio alta | Medio alta | |
Lavis | - | ||
Ledro | 1.269 | 9,38 | |
Ledro | Medio bassa | Medio bassa | |
Ledro | - | ||
Levico Terme | 2.252 | 8,57 | |
Levico Terme | Medio bassa | Medio bassa | |
Levico Terme | - | ||
Livo | 478 | 9,35 | |
Livo | Molto bassa | Molto bassa | |
Livo | - | ||
Lona Lases | 981 | 9,29 | |
Lona Lases | Molto bassa | Molto bassa | |
Lona Lases | - | ||
Luserna | 1.193 | 9,54 | |
Luserna | Molto bassa | Molto bassa | |
Luserna | - | ||
Madruzzo | 1.142 | 8,6 | |
Madruzzo | Molto bassa | Bassa | |
Madruzzo | - | ||
Malosco | 1.184 | NaN | |
Malosco | Medio alta | Molto bassa | |
Malosco | - | ||
Male' | 1.828 | 11,9 | |
Male' | Medio alta | Molto bassa | |
Male' | - | ||
Massimeno | 3.835 | 12,29 | |
Massimeno | Medio alta | Molto bassa | |
Massimeno | - | ||
Mazzin | 4.641 | 23,91 | |
Mazzin | Medio bassa | Molto bassa | |
Mazzin | - | ||
Mezzana | 1.770 | 10,91 | |
Mezzana | Medio bassa | Molto bassa | |
Mezzana | - | ||
Mezzano | 2.343 | 10,23 | |
Mezzano | Molto bassa | Molto bassa | |
Mezzano | - | ||
Mezzocorona | 3.585 | 10,55 | |
Mezzocorona | Molto bassa | Molto bassa | |
Mezzocorona | - | ||
Mezzolombardo | 2.626 | 12,44 | |
Mezzolombardo | Medio alta | Medio alta | |
Mezzolombardo | - | ||
Moena | 3.635 | 20,51 | |
Moena | Medio alta | Molto bassa | |
Moena | - | ||
Molveno | 4.998 | 12,41 | |
Molveno | Medio alta | Molto bassa | |
Molveno | - | ||
Mori | 2.668 | 10,58 | |
Mori | Medio bassa | Medio bassa | |
Mori | - | ||
Nago Torbole | 5.770 | 11,7 | |
Nago Torbole | Medio bassa | Medio bassa | |
Nago Torbole | - | ||
Nogaredo | 2.159 | 9,31 | |
Nogaredo | Molto bassa | - | |
Nogaredo | - | ||
Nomi | 2.106 | 8,75 | |
Nomi | Molto bassa | Molto bassa | |
Nomi | - | ||
Novaledo | 1.560 | 9,05 | |
Novaledo | Molto bassa | Bassa | |
Novaledo | - | ||
Ospedaletto | 416 | 8,31 | |
Ospedaletto | Molto bassa | Bassa | |
Ospedaletto | - | ||
Ossana | 2.208 | 12,91 | |
Ossana | Medio bassa | Bassa | |
Ossana | - | ||
Palu' Del Fersina | 917 | 9,04 | |
Palu' Del Fersina | Molto bassa | Bassa | |
Palu' Del Fersina | - | ||
Panchia' | 3.112 | 12,76 | |
Panchia' | Molto bassa | Bassa | |
Panchia' | - | ||
Peio | 1.459 | 10,8 | |
Peio | Medio bassa | Bassa | |
Peio | - | ||
Pellizzano | 1.619 | 12,88 | |
Pellizzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Pellizzano | - | ||
Pelugo | 2.517 | 11,28 | |
Pelugo | Molto bassa | Bassa | |
Pelugo | - | ||
Pergine Valsugana | 2.777 | 8,94 | |
Pergine Valsugana | Medio alta | Medio alta | |
Pergine Valsugana | - | ||
Pieve Tesino | 1.021 | 8,24 | |
Pieve Tesino | Medio bassa | Bassa | |
Pieve Tesino | - | ||
Pieve di Bono-Prezzo | 560 | 8,98 | |
Pieve di Bono-Prezzo | Molto bassa | - | |
Pieve di Bono-Prezzo | - | ||
Pinzolo | 6.117 | 13,09 | |
Pinzolo | Medio alta | Bassa | |
Pinzolo | - | ||
Pomarolo | 1.557 | 8,75 | |
Pomarolo | Medio bassa | Bassa | |
Pomarolo | - | ||
Porte di Rendena | 1.326 | 12,04 | |
Porte di Rendena | Medio bassa | Bassa | |
Porte di Rendena | - | ||
Predaia | 1.270 | 9,92 | |
Predaia | Molto bassa | - | |
Predaia | - | ||
Predazzo | 3.511 | 16,29 | |
Predazzo | Medio bassa | Medio bassa | |
Predazzo | - | ||
Primiero San Martino di Castrozza | 3.173 | 20,88 | |
Primiero San Martino di Castrozza | Medio bassa | Bassa | |
Primiero San Martino di Castrozza | - | ||
Rabbi | 1.560 | 11,76 | |
Rabbi | Bassa | Bassa | |
Rabbi | - | ||
Revo' | NaN | NaN | |
Revo' | Bassa | Bassa | |
Revo' | - | ||
Riva Del Garda | 3.676 | 14,61 | |
Riva Del Garda | Medio alta | Medio alta | |
Riva Del Garda | - | ||
Romallo | NaN | NaN | |
Romallo | Bassa | Bassa | |
Romallo | - | ||
Romeno | 1.545 | 9,31 | |
Romeno | Bassa | Bassa | |
Romeno | - | ||
Roncegno | 1.108 | 9,19 | |
Roncegno | Medio alta | Bassa | |
Roncegno | - | ||
Ronchi Valsugana | 858 | 9 | |
Ronchi Valsugana | Bassa | Bassa | |
Ronchi Valsugana | - | ||
Ronzo-Chienis | 696 | 9,27 | |
Ronzo-Chienis | Molto bassa | Bassa | |
Ronzo-Chienis | - | ||
Ronzone | 1.557 | 8,73 | |
Ronzone | Medio bassa | Bassa | |
Ronzone | - | ||
Rovereto | 2.470 | 10,62 | |
Rovereto | Medio alta | Medio alta | |
Rovereto | - | ||
Rovere' Della Luna | 1.458 | 9,6 | |
Rovere' Della Luna | Bassa | Bassa | |
Rovere' Della Luna | - | ||
Ruffrè-Mendola | 1.724 | 8,9 | |
Ruffrè-Mendola | Bassa | Bassa | |
Ruffrè-Mendola | - | ||
Rumo | 829 | 9,05 | |
Rumo | Medio alta | Bassa | |
Rumo | - | ||
Sagron Mis | 1.658 | 8,55 | |
Sagron Mis | Bassa | Bassa | |
Sagron Mis | - | ||
Samone | 870 | 6,18 | |
Samone | Alta | Bassa | |
Samone | - | ||
San Giovanni di Fassa | 4.086 | 20,66 | |
San Giovanni di Fassa | Medio alta | Medio alta | |
San Giovanni di Fassa | - | ||
San Lorenzo Dorsino | 1.772 | 12,39 | |
San Lorenzo Dorsino | Medio alta | Medio alta | |
San Lorenzo Dorsino | - | ||
San Michele All'Adige | 2.846 | 9,02 | |
San Michele All'Adige | Medio alta | Bassa | |
San Michele All'Adige | - | ||
Sant'Orsola Terme | 1.120 | 9,16 | |
Sant'Orsola Terme | Medio alta | Bassa | |
Sant'Orsola Terme | - | ||
Sanzeno | 1.617 | 8,74 | |
Sanzeno | Bassa | Bassa | |
Sanzeno | - | ||
Sarnonico | 1.421 | 8,99 | |
Sarnonico | Medio alta | Medio alta | |
Sarnonico | - | ||
Scurelle | 1.246 | 8,45 | |
Scurelle | Bassa | - | |
Scurelle | - | ||
Segonzano | 1.054 | 9,07 | |
Segonzano | Medio alta | Medio alta | |
Segonzano | - | ||
Sella Giudicarie | 975 | 9,05 | |
Sella Giudicarie | Medio bassa | Bassa | |
Sella Giudicarie | - | ||
Sfruz | 1.280 | 9,26 | |
Sfruz | Bassa | - | |
Sfruz | - | ||
Soraga | 3.515 | 17,03 | |
Soraga | Bassa | - | |
Soraga | - | ||
Sover | 1.180 | 9,43 | |
Sover | Bassa | - | |
Sover | - | ||
Spiazzo | 1.874 | 11,67 | |
Spiazzo | Bassa | - | |
Spiazzo | - | ||
Spormaggiore | 1.534 | 10,54 | |
Spormaggiore | Medio bassa | Medio bassa | |
Spormaggiore | - | ||
Sporminore | 931 | 10,03 | |
Sporminore | Bassa | - | |
Sporminore | - | ||
Stenico | 1.255 | 11,54 | |
Stenico | Bassa | - | |
Stenico | - | ||
Storo | 853 | 9,09 | |
Storo | Medio bassa | Medio bassa | |
Storo | - | ||
Strembo | 2.195 | 11,67 | |
Strembo | Medio alta | Medio alta | |
Strembo | - | ||
Telve | 741 | 8,82 | |
Telve | Bassa | - | |
Telve | - | ||
Telve Di Sopra | 552 | 8,62 | |
Telve Di Sopra | Medio alta | Medio alta | |
Telve Di Sopra | - | ||
Tenna | 1.894 | 9,45 | |
Tenna | Bassa | - | |
Tenna | - | ||
Tenno | 2.278 | 10,07 | |
Tenno | Medio bassa | Medio bassa | |
Tenno | - | ||
Terragnolo | 722 | 9,04 | |
Terragnolo | Medio bassa | Medio bassa | |
Terragnolo | - | ||
Terre d'Adige | 2.180 | 9,85 | |
Terre d'Adige | Medio bassa | Medio bassa | |
Terre d'Adige | - | ||
Terzolas | 1.161 | 12,33 | |
Terzolas | Medio alta | Medio alta | |
Terzolas | - | ||
Tesero | 3.183 | 12,26 | |
Tesero | Bassa | - | |
Tesero | - | ||
Tione Di Trento | 1.350 | 10,48 | |
Tione Di Trento | Medio bassa | Medio bassa | |
Tione Di Trento | - | ||
Ton | 1.083 | 9,42 | |
Ton | Bassa | - | |
Ton | - | ||
Torcegno | 632 | 8,69 | |
Torcegno | Bassa | - | |
Torcegno | - | ||
Trambileno | 1.627 | 8,89 | |
Trambileno | Medio bassa | Medio bassa | |
Trambileno | - | ||
Tre Ville | 1.133 | 9,38 | |
Tre Ville | Medio alta | Bassa | |
Tre Ville | - | ||
Trento | 3.279 | 11,4 | |
Trento | Molto alta | Molto alta | |
Trento | - | ||
Valdaone | 671 | 8,73 | |
Valdaone | Molto bassa | - | |
Valdaone | - | ||
Valfloriana | 927 | 8,6 | |
Valfloriana | Medio alta | Medio alta | |
Valfloriana | - | ||
Vallarsa | 783 | 9,26 | |
Vallarsa | Medio bassa | Medio bassa | |
Vallarsa | - | ||
Vallelaghi | 1.555 | 9,19 | |
Vallelaghi | Molto bassa | Molto bassa | |
Vallelaghi | - | ||
Varena | 4.641 | NaN | |
Varena | Bassa | - | |
Varena | - | ||
Vermiglio | 1.620 | 12,35 | |
Vermiglio | Medio bassa | Medio bassa | |
Vermiglio | - | ||
Vignola Falesina | 2.060 | 9,22 | |
Vignola Falesina | Molto bassa | - | |
Vignola Falesina | - | ||
Villa Lagarina | 1.890 | 9,72 | |
Villa Lagarina | Medio alta | Medio alta | |
Villa Lagarina | - | ||
Ville d'Anaunia | 1.625 | 9,05 | |
Ville d'Anaunia | Molto bassa | Bassa | |
Ville d'Anaunia | - | ||
Volano | 2.484 | 9,86 | |
Volano | Medio bassa | Medio bassa | |
Volano | - | ||
Ziano Di Fiemme | 3.339 | 12,68 | |
Ziano Di Fiemme | Molto bassa | - | |
Ziano Di Fiemme | - |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.