Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Ausonia
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Ausonia. Il periodo di riferimento è ottobre 2024.
241 €/m2 Prezzo minimo
1.615 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Ausonia sono stati richiesti in media 651 € al metro quadro, con un aumento del 30% rispetto a ottobre 2023 (500€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
2,32 €/m2 Prezzo minimo
12,93 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Ausonia sono stati richiesti in media 4,73 € al metro quadro, con un aumento del 2,59% rispetto a ottobre 2023 ( 4,61 €/m2).
A ottobre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Ausonia per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a ottobre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Ausonia
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Frosinone nel comune di Cassino è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 1.323 € al metro quadro, mentre nel comune di Sant'Andrea Del Garigliano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 294 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Frosinone, pari a 7,83 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Sant'Elia Fiumerapido è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 3,91 € al mese per metro quadro
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Frosinone nel comune di Frosinone è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Falvaterra è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Frosinone, mentre nel comune di Castelliri, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Frosinone nel comune di Cassino è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Belmonte Castello è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Acquafondata | 488 | 4,57 | |
Acquafondata | Bassa | - | |
Acquafondata | 3 | ||
Acuto | 518 | 6,7 | |
Acuto | Medio alta | Medio alta | |
Acuto | 26 | ||
Alatri | 794 | 5,99 | |
Alatri | Medio bassa | Medio bassa | |
Alatri | 147 | ||
Alvito | 610 | 4,94 | |
Alvito | Medio alta | Medio alta | |
Alvito | 30 | ||
Amaseno | 611 | 4,97 | |
Amaseno | Medio alta | Medio alta | |
Amaseno | 14 | ||
Anagni | 876 | 5,51 | |
Anagni | Medio alta | Medio alta | |
Anagni | 162 | ||
Aquino | 710 | 5 | |
Aquino | Medio bassa | Medio bassa | |
Aquino | 22 | ||
Arce | 667 | 5,2 | |
Arce | Medio bassa | Medio bassa | |
Arce | 45 | ||
Arnara | 450 | 4,85 | |
Arnara | Bassa | Bassa | |
Arnara | 14 | ||
Arpino | 675 | 5,97 | |
Arpino | Medio bassa | Medio bassa | |
Arpino | 46 | ||
Atina | 759 | 4,94 | |
Atina | Bassa | Bassa | |
Atina | 50 | ||
Ausonia | 651 | 4,73 | |
Ausonia | Bassa | Bassa | |
Ausonia | 14 | ||
Belmonte Castello | 603 | 4,77 | |
Belmonte Castello | Bassa | Bassa | |
Belmonte Castello | 1 | ||
Boville Ernica | 754 | 5,67 | |
Boville Ernica | Medio bassa | Medio bassa | |
Boville Ernica | 15 | ||
Broccostella | 785 | 4,83 | |
Broccostella | Bassa | - | |
Broccostella | 14 | ||
Campoli Appennino | 413 | 4,87 | |
Campoli Appennino | Medio bassa | Bassa | |
Campoli Appennino | 12 | ||
Casalattico | 552 | 4,85 | |
Casalattico | Bassa | - | |
Casalattico | 7 | ||
Casalvieri | 593 | 5,22 | |
Casalvieri | Medio alta | Medio alta | |
Casalvieri | 15 | ||
Cassino | 1.323 | 7,34 | |
Cassino | Medio alta | Medio alta | |
Cassino | 348 | ||
Castelliri | 693 | 6,32 | |
Castelliri | Bassa | Molto bassa | |
Castelliri | 17 | ||
Castelnuovo Parano | 495 | 4,74 | |
Castelnuovo Parano | Bassa | Molto bassa | |
Castelnuovo Parano | 5 | ||
Castro Dei Volsci | 345 | 5,05 | |
Castro Dei Volsci | Bassa | Molto bassa | |
Castro Dei Volsci | 13 | ||
Castrocielo | 572 | 4,99 | |
Castrocielo | Bassa | Alta | |
Castrocielo | 24 | ||
Ceccano | 820 | 4,54 | |
Ceccano | Medio bassa | Medio bassa | |
Ceccano | 117 | ||
Ceprano | 764 | 4,51 | |
Ceprano | Medio bassa | Medio bassa | |
Ceprano | 31 | ||
Cervaro | 631 | 5,25 | |
Cervaro | Medio bassa | Medio bassa | |
Cervaro | 50 | ||
Colfelice | 517 | 5,24 | |
Colfelice | Alta | Molto bassa | |
Colfelice | 15 | ||
Colle San Magno | 490 | 5,17 | |
Colle San Magno | Medio alta | Molto bassa | |
Colle San Magno | 4 | ||
Collepardo | 495 | 5,29 | |
Collepardo | Medio alta | Molto bassa | |
Collepardo | 13 | ||
Coreno Ausonio | 1.018 | 4,79 | |
Coreno Ausonio | Bassa | Molto bassa | |
Coreno Ausonio | 5 | ||
Esperia | 608 | 5,21 | |
Esperia | Bassa | Molto bassa | |
Esperia | 18 | ||
Falvaterra | 576 | 5,43 | |
Falvaterra | Molto bassa | Molto bassa | |
Falvaterra | 15 | ||
Ferentino | 728 | 6,72 | |
Ferentino | Medio bassa | Medio bassa | |
Ferentino | 98 | ||
Filettino | 623 | 5,43 | |
Filettino | Medio alta | Molto bassa | |
Filettino | 73 | ||
Fiuggi | 806 | 6,28 | |
Fiuggi | Medio alta | Medio alta | |
Fiuggi | 169 | ||
Fontana Liri | 467 | 5,91 | |
Fontana Liri | Bassa | Molto bassa | |
Fontana Liri | 20 | ||
Fontechiari | 527 | 4,68 | |
Fontechiari | Medio bassa | Molto bassa | |
Fontechiari | 10 | ||
Frosinone | 1.107 | 7,83 | |
Frosinone | Molto alta | Molto alta | |
Frosinone | 341 | ||
Fumone | 598 | 5,92 | |
Fumone | Medio alta | Molto bassa | |
Fumone | 18 | ||
Gallinaro | 665 | 5,15 | |
Gallinaro | Bassa | Molto bassa | |
Gallinaro | 18 | ||
Giuliano Di Roma | 637 | 5,21 | |
Giuliano Di Roma | Bassa | Molto bassa | |
Giuliano Di Roma | 37 | ||
Guarcino | 442 | 6,3 | |
Guarcino | Medio alta | Medio alta | |
Guarcino | 14 | ||
Isola Del Liri | 811 | 6,34 | |
Isola Del Liri | Medio bassa | Medio bassa | |
Isola Del Liri | 67 | ||
Monte San Giovanni Campano | 542 | 5,78 | |
Monte San Giovanni Campano | Medio bassa | Molto bassa | |
Monte San Giovanni Campano | 42 | ||
Morolo | 607 | 5,06 | |
Morolo | Bassa | - | |
Morolo | 23 | ||
Paliano | 812 | 6,82 | |
Paliano | Medio bassa | Medio bassa | |
Paliano | 59 | ||
Pastena | 476 | 4,66 | |
Pastena | Medio bassa | Molto bassa | |
Pastena | 4 | ||
Patrica | 703 | 6,66 | |
Patrica | Bassa | Molto bassa | |
Patrica | 24 | ||
Pescosolido | 428 | 5 | |
Pescosolido | Bassa | Molto bassa | |
Pescosolido | 6 | ||
Picinisco | 649 | 5,2 | |
Picinisco | Molto bassa | Molto bassa | |
Picinisco | 22 | ||
Pico | 501 | 5,14 | |
Pico | Molto bassa | Molto bassa | |
Pico | 27 | ||
Piedimonte San Germano | 1.079 | 5,28 | |
Piedimonte San Germano | Bassa | - | |
Piedimonte San Germano | 47 | ||
Piglio | 601 | 7,03 | |
Piglio | Medio alta | Medio alta | |
Piglio | 52 | ||
Pignataro Interamna | 742 | 5,15 | |
Pignataro Interamna | Molto bassa | - | |
Pignataro Interamna | 10 | ||
Pofi | 662 | 5,21 | |
Pofi | Medio bassa | Medio bassa | |
Pofi | 20 | ||
Pontecorvo | 683 | 5,17 | |
Pontecorvo | Bassa | Alta | |
Pontecorvo | 72 | ||
Posta Fibreno | 378 | 4,86 | |
Posta Fibreno | Molto bassa | - | |
Posta Fibreno | 6 | ||
Ripi | 534 | 5,42 | |
Ripi | Medio alta | Medio alta | |
Ripi | 23 | ||
Rocca D'Arce | 375 | 5,5 | |
Rocca D'Arce | Alta | Bassa | |
Rocca D'Arce | 14 | ||
Roccasecca | 658 | 4,05 | |
Roccasecca | Medio alta | Bassa | |
Roccasecca | 27 | ||
San Biagio Saracinisco | 495 | 4,78 | |
San Biagio Saracinisco | Molto bassa | Bassa | |
San Biagio Saracinisco | 3 | ||
San Donato Val Di Comino | 731 | 5 | |
San Donato Val Di Comino | Molto bassa | - | |
San Donato Val Di Comino | 47 | ||
San Giorgio A Liri | 770 | 4,76 | |
San Giorgio A Liri | Molto bassa | - | |
San Giorgio A Liri | 14 | ||
San Giovanni Incarico | 549 | 5,64 | |
San Giovanni Incarico | Bassa | Bassa | |
San Giovanni Incarico | 20 | ||
San Vittore Del Lazio | 380 | 4,74 | |
San Vittore Del Lazio | Molto bassa | - | |
San Vittore Del Lazio | 5 | ||
Sant'Ambrogio Sul Garigliano | 652 | 4,86 | |
Sant'Ambrogio Sul Garigliano | Molto bassa | Bassa | |
Sant'Ambrogio Sul Garigliano | 3 | ||
Sant'Andrea Del Garigliano | 294 | 4,86 | |
Sant'Andrea Del Garigliano | Molto bassa | Bassa | |
Sant'Andrea Del Garigliano | 6 | ||
Sant'Apollinare | 576 | 4,89 | |
Sant'Apollinare | Molto bassa | Bassa | |
Sant'Apollinare | 8 | ||
Sant'Elia Fiumerapido | 688 | 3,91 | |
Sant'Elia Fiumerapido | Medio bassa | Medio bassa | |
Sant'Elia Fiumerapido | 35 | ||
Santopadre | 411 | 5,66 | |
Santopadre | Medio alta | Bassa | |
Santopadre | 12 | ||
Serrone | 427 | 6,95 | |
Serrone | Medio alta | Bassa | |
Serrone | 45 | ||
Settefrati | 353 | 4,78 | |
Settefrati | Medio alta | Bassa | |
Settefrati | 5 | ||
Sgurgola | 390 | 4,15 | |
Sgurgola | Medio bassa | Bassa | |
Sgurgola | 43 | ||
Sora | 872 | 6,49 | |
Sora | Medio alta | Medio alta | |
Sora | 134 | ||
Strangolagalli | 439 | 5,84 | |
Strangolagalli | Medio bassa | Bassa | |
Strangolagalli | 7 | ||
Supino | 596 | 5,13 | |
Supino | Medio alta | Medio alta | |
Supino | 26 | ||
Terelle | 635 | 4,69 | |
Terelle | Molto bassa | Bassa | |
Terelle | 4 | ||
Torre Cajetani | 464 | 6,4 | |
Torre Cajetani | Medio alta | Bassa | |
Torre Cajetani | 20 | ||
Torrice | 646 | 4,42 | |
Torrice | Medio bassa | Medio bassa | |
Torrice | 16 | ||
Trevi Nel Lazio | 761 | 6,53 | |
Trevi Nel Lazio | Molto bassa | - | |
Trevi Nel Lazio | 55 | ||
Trivigliano | 472 | 6,63 | |
Trivigliano | Medio alta | Medio alta | |
Trivigliano | 11 | ||
Vallecorsa | 461 | 4,94 | |
Vallecorsa | Molto bassa | - | |
Vallecorsa | 16 | ||
Vallemaio | 612 | 4,83 | |
Vallemaio | Molto bassa | - | |
Vallemaio | 4 | ||
Vallerotonda | 401 | 4,64 | |
Vallerotonda | Molto bassa | - | |
Vallerotonda | 21 | ||
Veroli | 657 | 4,45 | |
Veroli | Medio bassa | Medio bassa | |
Veroli | 78 | ||
Vicalvi | 558 | 4,99 | |
Vicalvi | Molto bassa | - | |
Vicalvi | 1 | ||
Vico Nel Lazio | 460 | 5,91 | |
Vico Nel Lazio | Medio bassa | Bassa | |
Vico Nel Lazio | 18 | ||
Villa Latina | 429 | 4,62 | |
Villa Latina | Molto bassa | Bassa | |
Villa Latina | 11 | ||
Villa Santa Lucia | 431 | 4,93 | |
Villa Santa Lucia | Molto bassa | - | |
Villa Santa Lucia | 6 | ||
Villa Santo Stefano | 761 | 4,9 | |
Villa Santo Stefano | Molto bassa | Molto bassa | |
Villa Santo Stefano | 11 | ||
Viticuso | 546 | 4,71 | |
Viticuso | Molto bassa | Bassa | |
Viticuso | 4 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.