Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Domus de Maria
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Domus de Maria. Il periodo di riferimento è ottobre 2024.
1.411 €/m2 Prezzo minimo
8.606 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Domus de Maria sono stati richiesti in media 3.652 € al metro quadro, con un aumento del 8% rispetto a ottobre 2023 (3.382€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
5,95 €/m2 Prezzo minimo
29,38 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Domus de Maria sono stati richiesti in media 13,18 € al metro quadro, con un aumento del 18,99% rispetto a ottobre 2023 ( 11,08 €/m2).
A ottobre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Domus de Maria per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a ottobre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Domus de Maria
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Sud Sardegna nel comune di Domus de Maria è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.652 € al metro quadro, mentre nel comune di Villamar è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 204 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Villasimius, pari a 23,85 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Sant'Anna Arresi è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,81 € al mese per metro quadro
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Sud Sardegna nel comune di Carbonia è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Collinas è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Carbonia, mentre nel comune di Giba, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Sud Sardegna nel comune di Iglesias è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Las Plassas è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Arbus | 1.297 | 7,73 | |
Arbus | Medio bassa | Bassa | |
Arbus | 89 | ||
Armungia | 337 | 10,78 | |
Armungia | Bassa | Bassa | |
Armungia | 14 | ||
Ballao | 277 | 9,24 | |
Ballao | Medio bassa | Bassa | |
Ballao | - | ||
Barrali | 501 | 9,69 | |
Barrali | Medio bassa | Bassa | |
Barrali | 10 | ||
Barumini | 496 | 8,98 | |
Barumini | Medio alta | Bassa | |
Barumini | 6 | ||
Buggerru | 1.882 | 7,16 | |
Buggerru | Bassa | Bassa | |
Buggerru | 21 | ||
Burcei | 656 | 10,16 | |
Burcei | Bassa | - | |
Burcei | 4 | ||
Calasetta | 1.860 | 9,5 | |
Calasetta | Medio alta | Medio alta | |
Calasetta | 90 | ||
Carbonia | 784 | 7,55 | |
Carbonia | Molto alta | Molto alta | |
Carbonia | 175 | ||
Carloforte | 1.893 | 12,88 | |
Carloforte | Medio bassa | Medio bassa | |
Carloforte | 131 | ||
Castiadas | 3.505 | 12,78 | |
Castiadas | Medio bassa | Bassa | |
Castiadas | 53 | ||
Collinas | 520 | 8,03 | |
Collinas | Molto bassa | - | |
Collinas | 3 | ||
Decimoputzu | 1.049 | 9,37 | |
Decimoputzu | Medio bassa | Medio bassa | |
Decimoputzu | 22 | ||
Dolianova | 1.063 | 9,23 | |
Dolianova | Medio alta | Medio alta | |
Dolianova | 79 | ||
Domus de Maria | 3.652 | 13,18 | |
Domus de Maria | Medio alta | Medio alta | |
Domus de Maria | 35 | ||
Domusnovas | 812 | 7,67 | |
Domusnovas | Medio alta | Medio alta | |
Domusnovas | 30 | ||
Donori | 604 | 9,11 | |
Donori | Medio bassa | Medio bassa | |
Donori | 12 | ||
Escalaplano | 398 | 8,18 | |
Escalaplano | Molto bassa | - | |
Escalaplano | 16 | ||
Escolca | 429 | 9,14 | |
Escolca | Molto bassa | - | |
Escolca | 3 | ||
Esterzili | 395 | 7,94 | |
Esterzili | Molto bassa | - | |
Esterzili | 8 | ||
Fluminimaggiore | 552 | 7,32 | |
Fluminimaggiore | Medio bassa | Bassa | |
Fluminimaggiore | 17 | ||
Furtei | 459 | 9,21 | |
Furtei | Molto bassa | Bassa | |
Furtei | 16 | ||
Genoni | 472 | 8,53 | |
Genoni | Molto bassa | Bassa | |
Genoni | 3 | ||
Genuri | 432 | 8,65 | |
Genuri | Medio bassa | Bassa | |
Genuri | 6 | ||
Gergei | 428 | 9,08 | |
Gergei | Molto bassa | Bassa | |
Gergei | 11 | ||
Gesico | 588 | 9,07 | |
Gesico | Molto bassa | Bassa | |
Gesico | 3 | ||
Gesturi | 511 | 8,45 | |
Gesturi | Molto bassa | Bassa | |
Gesturi | 5 | ||
Giba | 855 | 8,53 | |
Giba | Molto bassa | Molto bassa | |
Giba | 13 | ||
Goni | 425 | 9,14 | |
Goni | Molto bassa | Molto bassa | |
Goni | 0 | ||
Gonnesa | 850 | 7,05 | |
Gonnesa | Molto bassa | Molto bassa | |
Gonnesa | 32 | ||
Gonnosfanadiga | 443 | 7,7 | |
Gonnosfanadiga | Molto bassa | Molto bassa | |
Gonnosfanadiga | 26 | ||
Guamaggiore | 551 | 8,98 | |
Guamaggiore | Molto bassa | Molto bassa | |
Guamaggiore | 4 | ||
Guasila | 356 | 9,4 | |
Guasila | Medio alta | Molto bassa | |
Guasila | 19 | ||
Guspini | 794 | 7,79 | |
Guspini | Medio bassa | Molto bassa | |
Guspini | 65 | ||
Iglesias | 824 | 7,02 | |
Iglesias | Medio alta | Medio alta | |
Iglesias | 252 | ||
Isili | 464 | 8,3 | |
Isili | Molto bassa | Molto bassa | |
Isili | 20 | ||
Las Plassas | 534 | 8,82 | |
Las Plassas | Molto bassa | Molto bassa | |
Las Plassas | 1 | ||
Lunamatrona | 439 | 8,95 | |
Lunamatrona | Alta | Molto bassa | |
Lunamatrona | 9 | ||
Mandas | 468 | 9,26 | |
Mandas | Molto bassa | Molto bassa | |
Mandas | 8 | ||
Masainas | 1.337 | 8,76 | |
Masainas | Alta | Molto bassa | |
Masainas | 11 | ||
Monastir | 1.278 | 9,3 | |
Monastir | Medio bassa | Molto bassa | |
Monastir | 25 | ||
Muravera | 2.074 | 9,94 | |
Muravera | Medio alta | Medio alta | |
Muravera | 128 | ||
Musei | 596 | 8,28 | |
Musei | Medio alta | Molto bassa | |
Musei | 10 | ||
Narcao | 733 | 8,57 | |
Narcao | Molto bassa | Molto bassa | |
Narcao | 9 | ||
Nuragus | 476 | 7,95 | |
Nuragus | Molto bassa | Molto bassa | |
Nuragus | 4 | ||
Nurallao | 524 | 8,22 | |
Nurallao | Molto bassa | Molto bassa | |
Nurallao | 2 | ||
Nuraminis | 557 | 9,31 | |
Nuraminis | Medio bassa | Molto bassa | |
Nuraminis | 19 | ||
Nurri | 425 | 8,73 | |
Nurri | Molto bassa | Molto bassa | |
Nurri | 8 | ||
Nuxis | 538 | 9,39 | |
Nuxis | Medio alta | Molto bassa | |
Nuxis | 10 | ||
Orroli | 343 | 8,94 | |
Orroli | Molto bassa | Molto bassa | |
Orroli | 5 | ||
Ortacesus | 468 | 8,9 | |
Ortacesus | Molto bassa | Molto bassa | |
Ortacesus | 1 | ||
Pabillonis | 606 | 8,33 | |
Pabillonis | Molto bassa | Molto bassa | |
Pabillonis | 15 | ||
Pauli Arbarei | 459 | 8,83 | |
Pauli Arbarei | Molto bassa | Molto bassa | |
Pauli Arbarei | 1 | ||
Perdaxius | 591 | 7,92 | |
Perdaxius | Medio bassa | Bassa | |
Perdaxius | 8 | ||
Pimentel | 427 | 9,15 | |
Pimentel | Bassa | Molto bassa | |
Pimentel | 4 | ||
Piscinas | 973 | 9,5 | |
Piscinas | Bassa | Bassa | |
Piscinas | 7 | ||
Portoscuso | 1.131 | 6,71 | |
Portoscuso | Medio alta | Bassa | |
Portoscuso | 45 | ||
Sadali | 324 | 8,1 | |
Sadali | Medio bassa | Bassa | |
Sadali | 11 | ||
Samassi | 717 | 8,97 | |
Samassi | Medio bassa | Bassa | |
Samassi | 14 | ||
Samatzai | 297 | 9,92 | |
Samatzai | Medio bassa | Bassa | |
Samatzai | 6 | ||
San Basilio | 280 | 8,98 | |
San Basilio | Medio alta | Bassa | |
San Basilio | 3 | ||
San Gavino Monreale | 614 | 8,41 | |
San Gavino Monreale | Medio bassa | Bassa | |
San Gavino Monreale | 43 | ||
San Giovanni Suergiu | 996 | 7,98 | |
San Giovanni Suergiu | Medio bassa | Bassa | |
San Giovanni Suergiu | 36 | ||
San Nicolo' Gerrei | 359 | 9,43 | |
San Nicolo' Gerrei | Medio bassa | Bassa | |
San Nicolo' Gerrei | 14 | ||
San Sperate | 1.502 | 8,9 | |
San Sperate | Medio alta | Bassa | |
San Sperate | 98 | ||
San Vito | 696 | 9,61 | |
San Vito | Medio bassa | Medio bassa | |
San Vito | 42 | ||
Sanluri | 963 | 8,52 | |
Sanluri | Medio bassa | Medio bassa | |
Sanluri | 67 | ||
Sant'Andrea Frius | 566 | 9 | |
Sant'Andrea Frius | Bassa | - | |
Sant'Andrea Frius | 8 | ||
Sant'Anna Arresi | 2.192 | 5,81 | |
Sant'Anna Arresi | Medio alta | Medio alta | |
Sant'Anna Arresi | 54 | ||
Sant'Antioco | 1.153 | 8,14 | |
Sant'Antioco | Medio alta | Medio alta | |
Sant'Antioco | 121 | ||
Santadi | 807 | 10,78 | |
Santadi | Medio alta | Medio alta | |
Santadi | 13 | ||
Sardara | 620 | 8,46 | |
Sardara | Medio alta | Medio alta | |
Sardara | 24 | ||
Segariu | 555 | 9,24 | |
Segariu | Bassa | - | |
Segariu | 5 | ||
Selegas | 771 | 8,91 | |
Selegas | Bassa | - | |
Selegas | 15 | ||
Senorbì | 607 | 9,05 | |
Senorbì | Medio bassa | Medio bassa | |
Senorbì | 38 | ||
Serdiana | 1.018 | 9,26 | |
Serdiana | Medio bassa | Medio bassa | |
Serdiana | 23 | ||
Serramanna | 615 | 9,7 | |
Serramanna | Bassa | - | |
Serramanna | 32 | ||
Serrenti | 491 | 9,51 | |
Serrenti | Medio bassa | Medio bassa | |
Serrenti | 27 | ||
Serri | 428 | 8,95 | |
Serri | Bassa | - | |
Serri | 1 | ||
Setzu | 428 | 8,74 | |
Setzu | Bassa | - | |
Setzu | 1 | ||
Seui | 494 | 11,7 | |
Seui | Bassa | - | |
Seui | 5 | ||
Seulo | 467 | 11,75 | |
Seulo | Bassa | - | |
Seulo | 8 | ||
Siddi | 474 | 8,52 | |
Siddi | Bassa | - | |
Siddi | 4 | ||
Siliqua | 634 | 9,08 | |
Siliqua | Medio alta | Medio alta | |
Siliqua | 14 | ||
Silius | 442 | 9,13 | |
Silius | Bassa | - | |
Silius | 4 | ||
Siurgus Donigala | 393 | 9,27 | |
Siurgus Donigala | Bassa | - | |
Siurgus Donigala | 18 | ||
Soleminis | 809 | 9,44 | |
Soleminis | Medio alta | Medio alta | |
Soleminis | 13 | ||
Suelli | 439 | 9,03 | |
Suelli | Bassa | - | |
Suelli | 2 | ||
Teulada | 1.353 | 9,56 | |
Teulada | Medio bassa | Medio bassa | |
Teulada | 45 | ||
Tratalias | 615 | 8,2 | |
Tratalias | Bassa | - | |
Tratalias | 9 | ||
Tuili | 310 | 8,57 | |
Tuili | Molto bassa | - | |
Tuili | 10 | ||
Turri | 417 | 8,64 | |
Turri | Bassa | - | |
Turri | 4 | ||
Ussana | 1.004 | 9,39 | |
Ussana | Medio alta | Medio alta | |
Ussana | 22 | ||
Ussaramanna | 494 | 8,51 | |
Ussaramanna | Bassa | - | |
Ussaramanna | 2 | ||
Vallermosa | 528 | 8,3 | |
Vallermosa | Medio alta | Medio alta | |
Vallermosa | 6 | ||
Villacidro | 810 | 8,2 | |
Villacidro | Bassa | - | |
Villacidro | 62 | ||
Villamar | 204 | 9,3 | |
Villamar | Medio bassa | Medio bassa | |
Villamar | 13 | ||
Villamassargia | 532 | 7,78 | |
Villamassargia | Medio alta | Medio alta | |
Villamassargia | 11 | ||
Villanova Tulo | 444 | 8,39 | |
Villanova Tulo | Bassa | Molto bassa | |
Villanova Tulo | 5 | ||
Villanovaforru | 505 | 9,1 | |
Villanovaforru | Bassa | - | |
Villanovaforru | 9 | ||
Villanovafranca | 372 | 9,17 | |
Villanovafranca | Bassa | - | |
Villanovafranca | 4 | ||
Villaperuccio | 902 | 9,16 | |
Villaperuccio | Bassa | - | |
Villaperuccio | 6 | ||
Villaputzu | 1.210 | 10,39 | |
Villaputzu | Medio alta | Medio alta | |
Villaputzu | 51 | ||
Villasalto | 446 | 10,17 | |
Villasalto | Medio alta | Medio alta | |
Villasalto | 7 | ||
Villasimius | 3.313 | 23,85 | |
Villasimius | Medio alta | Medio alta | |
Villasimius | 179 | ||
Villasor | 867 | 9,28 | |
Villasor | Medio alta | Medio alta | |
Villasor | 47 | ||
Villaspeciosa | 1.615 | 10,14 | |
Villaspeciosa | Bassa | Bassa | |
Villaspeciosa | 36 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.