Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Erbusco
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Erbusco. Il periodo di riferimento è ottobre 2024.
722 €/m2 Prezzo minimo
2.783 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Erbusco sono stati richiesti in media 1.867 € al metro quadro, con un aumento del 8% rispetto a ottobre 2023 (1.737€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
2,47 €/m2 Prezzo minimo
16,85 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Erbusco sono stati richiesti in media 8,01 € al metro quadro, con una diminuzione del - 5,06% rispetto a ottobre 2023 ( 8,44 €/m2).
A ottobre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Erbusco per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a ottobre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Erbusco
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Brescia nel comune di Padenghe Sul Garda è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 4.724 € al metro quadro, mentre nel comune di Casto è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 278 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Soiano Del Lago, pari a 20,75 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Quinzano D'Oglio è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,8 € al mese per metro quadro
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Brescia nel comune di Brescia è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Agnosine è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Brescia, mentre nel comune di Bagolino, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Brescia nel comune di Brescia è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Irma è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Acquafredda | 906 | 6,48 | |
Acquafredda | Medio alta | Medio alta | |
Acquafredda | 14 | ||
Adro | 1.608 | 7,24 | |
Adro | Alta | Bassa | |
Adro | 82 | ||
Agnosine | 720 | 7,47 | |
Agnosine | Molto bassa | Bassa | |
Agnosine | 12 | ||
Alfianello | 850 | 6,78 | |
Alfianello | Medio bassa | Bassa | |
Alfianello | 26 | ||
Anfo | 1.545 | 7,59 | |
Anfo | Alta | Bassa | |
Anfo | 18 | ||
Angolo Terme | 698 | 8,54 | |
Angolo Terme | Bassa | - | |
Angolo Terme | 44 | ||
Artogne | 1.173 | 8,52 | |
Artogne | Bassa | - | |
Artogne | 72 | ||
Azzano Mella | 1.604 | 7,9 | |
Azzano Mella | Medio alta | Medio alta | |
Azzano Mella | 42 | ||
Bagnolo Mella | 1.291 | 7,13 | |
Bagnolo Mella | Alta | - | |
Bagnolo Mella | 95 | ||
Bagolino | 728 | 8,64 | |
Bagolino | Molto bassa | Molto bassa | |
Bagolino | 40 | ||
Barbariga | 942 | 6,73 | |
Barbariga | Medio alta | Molto bassa | |
Barbariga | 24 | ||
Barghe | 1.422 | 7,5 | |
Barghe | Molto bassa | Molto bassa | |
Barghe | 7 | ||
Bassano Bresciano | 1.133 | 7,06 | |
Bassano Bresciano | Medio bassa | Molto bassa | |
Bassano Bresciano | 40 | ||
Bedizzole | 1.399 | 10,72 | |
Bedizzole | Medio alta | Medio alta | |
Bedizzole | 116 | ||
Berlingo | 1.421 | 8,07 | |
Berlingo | Alta | - | |
Berlingo | 24 | ||
Berzo Demo | 476 | 8,92 | |
Berzo Demo | Medio bassa | Molto bassa | |
Berzo Demo | 9 | ||
Berzo Inferiore | 939 | 7,97 | |
Berzo Inferiore | Molto bassa | Molto bassa | |
Berzo Inferiore | 24 | ||
Bienno | 749 | 7,56 | |
Bienno | Bassa | - | |
Bienno | 27 | ||
Bione | 706 | 7,8 | |
Bione | Molto bassa | Molto bassa | |
Bione | 9 | ||
Borgo San Giacomo | 907 | 6,86 | |
Borgo San Giacomo | Bassa | - | |
Borgo San Giacomo | 60 | ||
Borgosatollo | 1.765 | 7,52 | |
Borgosatollo | Bassa | - | |
Borgosatollo | 124 | ||
Borno | 1.332 | 10,06 | |
Borno | Bassa | Molto bassa | |
Borno | 89 | ||
Botticino | 2.025 | 8,81 | |
Botticino | Medio alta | Medio alta | |
Botticino | 100 | ||
Bovegno | 493 | 7,48 | |
Bovegno | Molto bassa | Molto bassa | |
Bovegno | 24 | ||
Bovezzo | 1.852 | 8,05 | |
Bovezzo | Medio alta | Medio alta | |
Bovezzo | 81 | ||
Brandico | 1.256 | 8,13 | |
Brandico | Molto bassa | Molto bassa | |
Brandico | 18 | ||
Braone | 804 | 7,81 | |
Braone | Molto bassa | Molto bassa | |
Braone | 4 | ||
Breno | 770 | 7,35 | |
Breno | Molto bassa | - | |
Breno | 59 | ||
Brescia | 2.029 | 10,29 | |
Brescia | Molto alta | Molto alta | |
Brescia | 2.874 | ||
Brione | 888 | 7,11 | |
Brione | Medio bassa | Molto bassa | |
Brione | 13 | ||
Caino | 1.457 | 7,56 | |
Caino | Molto bassa | - | |
Caino | 12 | ||
Calcinato | 1.368 | 7,05 | |
Calcinato | Alta | - | |
Calcinato | 154 | ||
Calvagese Della Riviera | 1.996 | 7,06 | |
Calvagese Della Riviera | Medio bassa | Molto bassa | |
Calvagese Della Riviera | 37 | ||
Calvisano | 996 | 6,98 | |
Calvisano | Medio alta | Medio alta | |
Calvisano | 70 | ||
Capo Di Ponte | 826 | 8,2 | |
Capo Di Ponte | Molto bassa | Bassa | |
Capo Di Ponte | 17 | ||
Capovalle | 598 | 6,99 | |
Capovalle | Alta | Bassa | |
Capovalle | 8 | ||
Capriano Del Colle | 1.386 | 7,74 | |
Capriano Del Colle | Bassa | - | |
Capriano Del Colle | 58 | ||
Capriolo | 1.423 | 9,67 | |
Capriolo | Bassa | - | |
Capriolo | 107 | ||
Carpenedolo | 1.238 | 8,16 | |
Carpenedolo | Medio alta | Medio alta | |
Carpenedolo | 137 | ||
Castegnato | 1.781 | 7,49 | |
Castegnato | Alta | - | |
Castegnato | 87 | ||
Castel Mella | 2.071 | 8,88 | |
Castel Mella | Medio alta | Medio alta | |
Castel Mella | 148 | ||
Castelcovati | 1.286 | 6,31 | |
Castelcovati | Medio bassa | Bassa | |
Castelcovati | 69 | ||
Castenedolo | 1.438 | 8,16 | |
Castenedolo | Medio alta | Medio alta | |
Castenedolo | 125 | ||
Casto | 278 | 7,62 | |
Casto | Molto bassa | Bassa | |
Casto | 16 | ||
Castrezzato | 1.553 | 10,95 | |
Castrezzato | Medio alta | Medio alta | |
Castrezzato | 116 | ||
Cazzago San Martino | 1.608 | 7,9 | |
Cazzago San Martino | Bassa | - | |
Cazzago San Martino | 94 | ||
Cedegolo | 542 | 8,04 | |
Cedegolo | Molto bassa | Bassa | |
Cedegolo | 11 | ||
Cellatica | 1.921 | 7,91 | |
Cellatica | Medio bassa | Bassa | |
Cellatica | 56 | ||
Cerveno | 486 | 8,63 | |
Cerveno | Molto bassa | Bassa | |
Cerveno | 11 | ||
Ceto | 725 | 7,49 | |
Ceto | Bassa | Bassa | |
Ceto | 11 | ||
Cevo | 621 | 8,63 | |
Cevo | Molto bassa | Bassa | |
Cevo | 14 | ||
Chiari | 1.432 | 7,19 | |
Chiari | Alta | - | |
Chiari | 261 | ||
Cigole | 1.116 | 7,29 | |
Cigole | Molto bassa | Bassa | |
Cigole | 15 | ||
Cimbergo | 656 | 7,6 | |
Cimbergo | Molto bassa | Molto bassa | |
Cimbergo | 6 | ||
Cividate Camuno | 626 | 7,52 | |
Cividate Camuno | Molto bassa | Molto bassa | |
Cividate Camuno | 13 | ||
Coccaglio | 1.448 | 8,26 | |
Coccaglio | Alta | - | |
Coccaglio | 100 | ||
Collebeato | 2.654 | 7,66 | |
Collebeato | Bassa | - | |
Collebeato | 41 | ||
Collio | 675 | 8,62 | |
Collio | Molto bassa | - | |
Collio | 40 | ||
Cologne | 1.194 | 8,51 | |
Cologne | Alta | - | |
Cologne | 90 | ||
Comezzano Cizzago | 1.513 | 10,16 | |
Comezzano Cizzago | Molto bassa | - | |
Comezzano Cizzago | 26 | ||
Concesio | 1.653 | 7,97 | |
Concesio | Alta | - | |
Concesio | 163 | ||
Corte Franca | 1.883 | 11,89 | |
Corte Franca | Medio bassa | Medio bassa | |
Corte Franca | 85 | ||
Corteno Golgi | 1.409 | 9,85 | |
Corteno Golgi | Medio alta | Molto bassa | |
Corteno Golgi | 112 | ||
Corzano | 1.181 | 7,94 | |
Corzano | Medio bassa | Molto bassa | |
Corzano | 35 | ||
Darfo Boario Terme | 1.201 | 8,88 | |
Darfo Boario Terme | Bassa | - | |
Darfo Boario Terme | 210 | ||
Dello | 1.233 | 8,26 | |
Dello | Bassa | - | |
Dello | 71 | ||
Desenzano Del Garda | 3.874 | 13,69 | |
Desenzano Del Garda | Alta | - | |
Desenzano Del Garda | 674 | ||
Edolo | 1.153 | 6,97 | |
Edolo | Alta | Molto bassa | |
Edolo | 43 | ||
Erbusco | 1.867 | 8,01 | |
Erbusco | Medio bassa | Medio bassa | |
Erbusco | 100 | ||
Esine | 965 | 8,02 | |
Esine | Molto bassa | Molto bassa | |
Esine | 30 | ||
Fiesse | 598 | 6,3 | |
Fiesse | Medio alta | Molto bassa | |
Fiesse | 18 | ||
Flero | 1.672 | 7,96 | |
Flero | Alta | - | |
Flero | 86 | ||
Gambara | 760 | 6,45 | |
Gambara | Molto bassa | Molto bassa | |
Gambara | 39 | ||
Gardone Riviera | 4.483 | 12,89 | |
Gardone Riviera | Bassa | - | |
Gardone Riviera | 73 | ||
Gardone Val Trompia | 988 | 8,16 | |
Gardone Val Trompia | Medio bassa | Medio bassa | |
Gardone Val Trompia | 106 | ||
Gargnano | 3.615 | 13,2 | |
Gargnano | Bassa | - | |
Gargnano | 69 | ||
Gavardo | 1.600 | 7,9 | |
Gavardo | Alta | - | |
Gavardo | 135 | ||
Ghedi | 1.523 | 8,57 | |
Ghedi | Alta | - | |
Ghedi | 184 | ||
Gianico | 825 | 7,73 | |
Gianico | Molto bassa | - | |
Gianico | 11 | ||
Gottolengo | 959 | 6,18 | |
Gottolengo | Molto bassa | Molto bassa | |
Gottolengo | 53 | ||
Gussago | 1.693 | 7,9 | |
Gussago | Alta | - | |
Gussago | 186 | ||
Idro | 1.383 | 7,84 | |
Idro | Molto bassa | Molto bassa | |
Idro | 39 | ||
Incudine | 715 | 9,05 | |
Incudine | Molto bassa | Molto bassa | |
Incudine | 12 | ||
Irma | 570 | 7,44 | |
Irma | Molto bassa | Molto bassa | |
Irma | 2 | ||
Iseo | 2.695 | 12,74 | |
Iseo | Medio alta | Medio alta | |
Iseo | 138 | ||
Isorella | 1.161 | 6,57 | |
Isorella | Medio alta | Molto bassa | |
Isorella | 37 | ||
Lavenone | 333 | 7,49 | |
Lavenone | Molto bassa | Molto bassa | |
Lavenone | 7 | ||
Leno | 1.132 | 7,07 | |
Leno | Medio bassa | Medio bassa | |
Leno | 170 | ||
Limone Sul Garda | 3.584 | 13,87 | |
Limone Sul Garda | Molto bassa | Molto bassa | |
Limone Sul Garda | 14 | ||
Lodrino | 563 | 7,51 | |
Lodrino | Molto bassa | Molto bassa | |
Lodrino | 12 | ||
Lograto | 1.216 | 8,27 | |
Lograto | Alta | Molto bassa | |
Lograto | 46 | ||
Lonato | 2.307 | 10,02 | |
Lonato | Alta | - | |
Lonato | 273 | ||
Longhena | 537 | 7 | |
Longhena | Molto bassa | Molto bassa | |
Longhena | 8 | ||
Losine | 582 | 7,51 | |
Losine | Molto bassa | Molto bassa | |
Losine | 2 | ||
Lozio | 611 | 7,72 | |
Lozio | Molto bassa | Molto bassa | |
Lozio | 19 | ||
Lumezzane | 889 | 6,27 | |
Lumezzane | Medio bassa | Medio bassa | |
Lumezzane | 212 | ||
Maclodio | 1.627 | 8,43 | |
Maclodio | Molto bassa | - | |
Maclodio | 13 | ||
Magasa | 344 | 9,26 | |
Magasa | Alta | Molto bassa | |
Magasa | - | ||
Mairano | 1.315 | 7,65 | |
Mairano | Medio bassa | Molto bassa | |
Mairano | 39 | ||
Malegno | 734 | 8,41 | |
Malegno | Molto bassa | Molto bassa | |
Malegno | 27 | ||
Malonno | 824 | 9,45 | |
Malonno | Molto bassa | Molto bassa | |
Malonno | 26 | ||
Manerba Del Garda | 3.218 | 17,67 | |
Manerba Del Garda | Bassa | - | |
Manerba Del Garda | 176 | ||
Manerbio | 1.053 | 7,28 | |
Manerbio | Medio alta | Medio alta | |
Manerbio | 165 | ||
Marcheno | 765 | 7,3 | |
Marcheno | Medio bassa | Molto bassa | |
Marcheno | 23 | ||
Marmentino | 467 | 7,54 | |
Marmentino | Bassa | Molto bassa | |
Marmentino | 6 | ||
Marone | 1.197 | 15,3 | |
Marone | Medio alta | Medio alta | |
Marone | 21 | ||
Mazzano | 1.804 | 8,36 | |
Mazzano | Medio alta | Medio alta | |
Mazzano | 161 | ||
Milzano | 749 | 6,86 | |
Milzano | Bassa | Molto bassa | |
Milzano | 20 | ||
Moniga Del Garda | 4.066 | 16,62 | |
Moniga Del Garda | Bassa | Molto bassa | |
Moniga Del Garda | 76 | ||
Monno | 1.754 | 9,39 | |
Monno | Alta | Molto bassa | |
Monno | 18 | ||
Monte Isola | 1.615 | 9,81 | |
Monte Isola | Bassa | - | |
Monte Isola | 26 | ||
Monticelli Brusati | 1.662 | 7,05 | |
Monticelli Brusati | Bassa | - | |
Monticelli Brusati | 48 | ||
Montichiari | 1.480 | 10,68 | |
Montichiari | Alta | - | |
Montichiari | 339 | ||
Montirone | 1.581 | 8,58 | |
Montirone | Medio alta | Medio alta | |
Montirone | 46 | ||
Mura | 420 | 7,32 | |
Mura | Bassa | - | |
Mura | 2 | ||
Muscoline | 1.606 | 8,89 | |
Muscoline | Medio bassa | Molto bassa | |
Muscoline | 36 | ||
Nave | 1.481 | 7,97 | |
Nave | Medio alta | Medio alta | |
Nave | 125 | ||
Niardo | 637 | 7,58 | |
Niardo | Bassa | Molto bassa | |
Niardo | 16 | ||
Nuvolento | 1.530 | 5,82 | |
Nuvolento | Bassa | - | |
Nuvolento | 41 | ||
Nuvolera | 1.462 | 8,49 | |
Nuvolera | Medio alta | Bassa | |
Nuvolera | 44 | ||
Odolo | 723 | 7,51 | |
Odolo | Bassa | Bassa | |
Odolo | 21 | ||
Offlaga | 823 | 8,2 | |
Offlaga | Bassa | Bassa | |
Offlaga | 56 | ||
Ome | 987 | 7,13 | |
Ome | Medio alta | Bassa | |
Ome | 25 | ||
Ono San Pietro | 573 | 8,33 | |
Ono San Pietro | Bassa | Bassa | |
Ono San Pietro | 6 | ||
Orzinuovi | 1.365 | 8,32 | |
Orzinuovi | Medio bassa | Medio bassa | |
Orzinuovi | 143 | ||
Orzivecchi | 1.024 | 7,63 | |
Orzivecchi | Medio bassa | Bassa | |
Orzivecchi | 28 | ||
Ospitaletto | 1.532 | 7,08 | |
Ospitaletto | Alta | - | |
Ospitaletto | 192 | ||
Ossimo | 734 | 8,26 | |
Ossimo | Bassa | - | |
Ossimo | 33 | ||
Padenghe Sul Garda | 4.724 | 16,8 | |
Padenghe Sul Garda | Medio bassa | Medio bassa | |
Padenghe Sul Garda | 187 | ||
Paderno Franciacorta | 1.251 | 7,57 | |
Paderno Franciacorta | Medio bassa | Medio bassa | |
Paderno Franciacorta | 34 | ||
Paisco Loveno | 338 | 8,25 | |
Paisco Loveno | Alta | Bassa | |
Paisco Loveno | 4 | ||
Paitone | 1.880 | 6,55 | |
Paitone | Medio alta | Bassa | |
Paitone | 38 | ||
Palazzolo Sull'Oglio | 1.191 | 10,92 | |
Palazzolo Sull'Oglio | Alta | - | |
Palazzolo Sull'Oglio | 241 | ||
Paratico | 2.873 | 11,63 | |
Paratico | Medio alta | Medio alta | |
Paratico | 80 | ||
Paspardo | 607 | 8,12 | |
Paspardo | Bassa | Bassa | |
Paspardo | 5 | ||
Passirano | 1.401 | 6,71 | |
Passirano | Medio bassa | Bassa | |
Passirano | 73 | ||
Pavone Del Mella | 849 | 6,56 | |
Pavone Del Mella | Bassa | Bassa | |
Pavone Del Mella | 24 | ||
Pertica Alta | 639 | 7,39 | |
Pertica Alta | Medio alta | Bassa | |
Pertica Alta | 14 | ||
Pertica Bassa | 1.090 | 7,46 | |
Pertica Bassa | Molto bassa | Bassa | |
Pertica Bassa | 10 | ||
Pezzaze | 443 | 7,79 | |
Pezzaze | Bassa | Bassa | |
Pezzaze | 15 | ||
Pian Camuno | 1.025 | 6,73 | |
Pian Camuno | Medio alta | Medio alta | |
Pian Camuno | 69 | ||
Piancogno | 893 | 8,17 | |
Piancogno | Molto bassa | - | |
Piancogno | 57 | ||
Pisogne | 1.597 | 8,45 | |
Pisogne | Bassa | - | |
Pisogne | 109 | ||
Polaveno | 884 | 6,33 | |
Polaveno | Bassa | Bassa | |
Polaveno | 12 | ||
Polpenazze | 2.994 | 14,07 | |
Polpenazze | Bassa | - | |
Polpenazze | 85 | ||
Pompiano | 1.033 | 7,39 | |
Pompiano | Bassa | Bassa | |
Pompiano | 25 | ||
Poncarale | 1.553 | 7,12 | |
Poncarale | Alta | Bassa | |
Poncarale | 53 | ||
Ponte Di Legno | 4.537 | 17,25 | |
Ponte Di Legno | Medio alta | Medio alta | |
Ponte Di Legno | 162 | ||
Pontevico | 762 | 7,74 | |
Pontevico | Medio bassa | Medio bassa | |
Pontevico | 76 | ||
Pontoglio | 1.065 | 6,72 | |
Pontoglio | Medio bassa | Medio bassa | |
Pontoglio | 69 | ||
Pozzolengo | 1.910 | 15,65 | |
Pozzolengo | Molto bassa | - | |
Pozzolengo | 62 | ||
Pralboino | 766 | 6,88 | |
Pralboino | Molto bassa | Bassa | |
Pralboino | 50 | ||
Preseglie | 1.064 | 7,3 | |
Preseglie | Molto bassa | Bassa | |
Preseglie | 13 | ||
Prevalle | 1.390 | 7,64 | |
Prevalle | Alta | Bassa | |
Prevalle | 82 | ||
Provaglio Val Sabbia | 556 | 7,31 | |
Provaglio Val Sabbia | Molto bassa | Bassa | |
Provaglio Val Sabbia | 3 | ||
Provaglio D'Iseo | 1.793 | 8,17 | |
Provaglio D'Iseo | Medio alta | Medio alta | |
Provaglio D'Iseo | 59 | ||
Puegnago Sul Garda | 2.633 | 14,3 | |
Puegnago Sul Garda | Bassa | - | |
Puegnago Sul Garda | 54 | ||
Quinzano D'Oglio | 867 | 5,8 | |
Quinzano D'Oglio | Molto bassa | - | |
Quinzano D'Oglio | 68 | ||
Remedello | 896 | 7,08 | |
Remedello | Molto bassa | Bassa | |
Remedello | 32 | ||
Rezzato | 1.638 | 8,36 | |
Rezzato | Alta | - | |
Rezzato | 191 | ||
Roccafranca | 1.547 | 10,85 | |
Roccafranca | Bassa | Bassa | |
Roccafranca | 53 | ||
Rodengo Saiano | 2.144 | 7,18 | |
Rodengo Saiano | Bassa | - | |
Rodengo Saiano | 93 | ||
Roncadelle | 1.728 | 8,65 | |
Roncadelle | Alta | - | |
Roncadelle | 124 | ||
Rovato | 1.662 | 8,32 | |
Rovato | Alta | - | |
Rovato | 279 | ||
Roe' Volciano | 1.672 | 9,84 | |
Roe' Volciano | Medio bassa | Bassa | |
Roe' Volciano | 49 | ||
Rudiano | 950 | 6,99 | |
Rudiano | Bassa | Bassa | |
Rudiano | 65 | ||
Sabbio Chiese | 1.407 | 7,73 | |
Sabbio Chiese | Medio bassa | Bassa | |
Sabbio Chiese | 32 | ||
Sale Marasino | 1.882 | 9,73 | |
Sale Marasino | Bassa | - | |
Sale Marasino | 51 | ||
Salo' | 3.472 | 12,59 | |
Salo' | Medio alta | Medio alta | |
Salo' | 161 | ||
San Felice Del Benaco | 3.069 | 15,03 | |
San Felice Del Benaco | Bassa | - | |
San Felice Del Benaco | 66 | ||
San Gervasio Bresciano | 1.071 | 7,22 | |
San Gervasio Bresciano | Bassa | - | |
San Gervasio Bresciano | 20 | ||
San Paolo | 1.081 | 6,49 | |
San Paolo | Bassa | Bassa | |
San Paolo | 32 | ||
San Zeno Naviglio | 1.741 | 10,23 | |
San Zeno Naviglio | Bassa | - | |
San Zeno Naviglio | 57 | ||
Sarezzo | 1.287 | 7,27 | |
Sarezzo | Bassa | - | |
Sarezzo | 133 | ||
Saviore Dell'Adamello | 644 | 8,23 | |
Saviore Dell'Adamello | Medio bassa | Bassa | |
Saviore Dell'Adamello | 8 | ||
Sellero | 468 | 8,27 | |
Sellero | Medio bassa | Bassa | |
Sellero | 9 | ||
Seniga | 464 | 6,17 | |
Seniga | Molto bassa | Bassa | |
Seniga | 14 | ||
Serle | 881 | 7,24 | |
Serle | Medio bassa | Medio bassa | |
Serle | 35 | ||
Sirmione | 3.849 | 13,13 | |
Sirmione | Medio alta | Medio alta | |
Sirmione | 239 | ||
Soiano Del Lago | 3.440 | 20,75 | |
Soiano Del Lago | Bassa | - | |
Soiano Del Lago | 61 | ||
Sonico | 567 | 8,47 | |
Sonico | Molto bassa | Bassa | |
Sonico | 8 | ||
Sulzano | 2.673 | 10,47 | |
Sulzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Sulzano | 37 | ||
Tavernole Sul Mella | 612 | 8,09 | |
Tavernole Sul Mella | Molto bassa | Bassa | |
Tavernole Sul Mella | 13 | ||
Temu' | 3.684 | 15,75 | |
Temu' | Medio alta | Medio alta | |
Temu' | 137 | ||
Tignale | 2.224 | 8,99 | |
Tignale | Bassa | - | |
Tignale | 57 | ||
Torbole Casaglia | 1.523 | 7,49 | |
Torbole Casaglia | Medio alta | Medio alta | |
Torbole Casaglia | 72 | ||
Toscolano Maderno | 3.328 | 16,65 | |
Toscolano Maderno | Medio bassa | Medio bassa | |
Toscolano Maderno | 224 | ||
Travagliato | 1.673 | 7,73 | |
Travagliato | Alta | - | |
Travagliato | 152 | ||
Tremosine | 3.012 | 8,9 | |
Tremosine | Molto bassa | Bassa | |
Tremosine | 82 | ||
Trenzano | 1.226 | 6,33 | |
Trenzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Trenzano | 48 | ||
Treviso Bresciano | 437 | 7,81 | |
Treviso Bresciano | Molto bassa | Bassa | |
Treviso Bresciano | 10 | ||
Urago D'Oglio | 1.024 | 7,04 | |
Urago D'Oglio | Bassa | Bassa | |
Urago D'Oglio | 35 | ||
Vallio Terme | 1.134 | 7,21 | |
Vallio Terme | Bassa | Bassa | |
Vallio Terme | 23 | ||
Valvestino | 603 | 9,01 | |
Valvestino | Alta | Molto bassa | |
Valvestino | - | ||
Verolanuova | 1.053 | 6,89 | |
Verolanuova | Medio alta | Molto bassa | |
Verolanuova | 105 | ||
Verolavecchia | 1.044 | 7,85 | |
Verolavecchia | Bassa | - | |
Verolavecchia | 39 | ||
Vestone | 1.091 | 8,04 | |
Vestone | Medio bassa | Molto bassa | |
Vestone | 38 | ||
Vezza D'Oglio | 2.033 | 6,98 | |
Vezza D'Oglio | Molto bassa | Molto bassa | |
Vezza D'Oglio | 70 | ||
Villa Carcina | 1.179 | 7,18 | |
Villa Carcina | Medio alta | Medio alta | |
Villa Carcina | 138 | ||
Villachiara | 806 | 6,61 | |
Villachiara | Medio bassa | Molto bassa | |
Villachiara | 8 | ||
Villanuova Sul Clisi | 1.578 | 7,09 | |
Villanuova Sul Clisi | Bassa | - | |
Villanuova Sul Clisi | 85 | ||
Vione | 2.724 | 17,64 | |
Vione | Medio alta | Molto bassa | |
Vione | 31 | ||
Visano | 903 | 6,4 | |
Visano | Medio bassa | Molto bassa | |
Visano | 20 | ||
Vobarno | 1.040 | 7,79 | |
Vobarno | Alta | - | |
Vobarno | 130 | ||
Zone | 1.002 | 10,26 | |
Zone | Molto bassa | Bassa | |
Zone | 21 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.