Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Mergozzo
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Mergozzo. Il periodo di riferimento è dicembre 2024.
843 €/m2 Prezzo minimo
2.889 €/m2 Prezzo massimo
A dicembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Mergozzo sono stati richiesti in media 1.617 € al metro quadro, con un aumento del 7% rispetto a dicembre 2024 (1.511€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
2,48 €/m2 Prezzo minimo
40,36 €/m2 Prezzo massimo
A dicembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Mergozzo sono stati richiesti in media 12,72 € al metro quadro, con un aumento del 39,9% rispetto a dicembre 2024 ( 9,1 €/m2).
A dicembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Mergozzo per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a dicembre 2024. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Mergozzo
Nel mese di dicembre 2024, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola nel comune di Stresa è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.318 € al metro quadro, mentre nel comune di Montescheno è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 454 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Cannobio, pari a 18,2 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Pieve Vergonte è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,14 € al mese per metro quadro
Nel mese di dicembre 2024, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola nel comune di Anzola D'Ossola è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Borgomezzavalle è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Anzola D'Ossola, mentre nel comune di Borgomezzavalle, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola nel comune di Verbania è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Germagno è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Antrona Schieranco | 597 | 7,57 | |
Antrona Schieranco | Bassa | - | |
Antrona Schieranco | 12 | ||
Anzola D'Ossola | 499 | 5,3 | |
Anzola D'Ossola | Molto alta | Molto alta | |
Anzola D'Ossola | 2 | ||
Arizzano | 2.888 | 9,77 | |
Arizzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Arizzano | 14 | ||
Arola | 591 | 5,45 | |
Arola | Medio alta | Medio alta | |
Arola | 3 | ||
Aurano | 619 | 6,61 | |
Aurano | Medio bassa | Medio bassa | |
Aurano | 10 | ||
Baceno | 951 | 7,72 | |
Baceno | Medio bassa | Medio bassa | |
Baceno | 13 | ||
Bannio Anzino | 700 | 7,26 | |
Bannio Anzino | Medio bassa | Medio bassa | |
Bannio Anzino | 8 | ||
Baveno | 2.604 | 11,07 | |
Baveno | Medio alta | Medio alta | |
Baveno | 104 | ||
Bee | 2.253 | 9,99 | |
Bee | Medio alta | Medio alta | |
Bee | 24 | ||
Belgirate | 2.909 | 10,24 | |
Belgirate | Medio bassa | Medio bassa | |
Belgirate | 16 | ||
Beura-Cardezza | 748 | 7,63 | |
Beura-Cardezza | Medio bassa | Medio bassa | |
Beura-Cardezza | 6 | ||
Bognanco | 584 | 8,31 | |
Bognanco | Medio alta | Medio alta | |
Bognanco | 18 | ||
Borgomezzavalle | 595 | 5,18 | |
Borgomezzavalle | Molto bassa | Molto bassa | |
Borgomezzavalle | 8 | ||
Brovello Carpugnino | 918 | 9,56 | |
Brovello Carpugnino | Bassa | - | |
Brovello Carpugnino | 25 | ||
Calasca Castiglione | 591 | 7,7 | |
Calasca Castiglione | Bassa | - | |
Calasca Castiglione | 14 | ||
Cambiasca | 1.094 | 9,62 | |
Cambiasca | Medio alta | Medio alta | |
Cambiasca | 16 | ||
Cannero Riviera | 3.145 | 12,32 | |
Cannero Riviera | Medio alta | Medio alta | |
Cannero Riviera | 19 | ||
Cannobio | 3.286 | 18,2 | |
Cannobio | Medio alta | Medio alta | |
Cannobio | 111 | ||
Caprezzo | 815 | 5,6 | |
Caprezzo | Bassa | - | |
Caprezzo | 4 | ||
Casale Corte Cerro | 989 | 7,74 | |
Casale Corte Cerro | Medio bassa | Medio bassa | |
Casale Corte Cerro | 27 | ||
Ceppo Morelli | 1.045 | 6,63 | |
Ceppo Morelli | Bassa | - | |
Ceppo Morelli | 7 | ||
Cesara | 743 | 5,88 | |
Cesara | Bassa | - | |
Cesara | 2 | ||
Cossogno | 750 | 8,53 | |
Cossogno | Bassa | - | |
Cossogno | 23 | ||
Craveggia | 1.527 | 7,54 | |
Craveggia | Medio bassa | Medio bassa | |
Craveggia | 18 | ||
Crevoladossola | 1.071 | 7,16 | |
Crevoladossola | Bassa | - | |
Crevoladossola | 41 | ||
Crodo | 988 | 7,34 | |
Crodo | Medio alta | Medio alta | |
Crodo | 34 | ||
Domodossola | 1.883 | 10,23 | |
Domodossola | Medio bassa | Medio bassa | |
Domodossola | 238 | ||
Druogno | 1.137 | 8,06 | |
Druogno | Bassa | - | |
Druogno | 21 | ||
Formazza | 1.275 | 14,83 | |
Formazza | Bassa | Bassa | |
Formazza | 6 | ||
Germagno | 1.023 | 5,53 | |
Germagno | Bassa | Bassa | |
Germagno | 2 | ||
Ghiffa | 2.721 | 9,41 | |
Ghiffa | Medio bassa | Medio bassa | |
Ghiffa | 52 | ||
Gignese | 1.779 | 9,97 | |
Gignese | Medio bassa | Medio bassa | |
Gignese | 49 | ||
Gravellona Toce | 1.562 | 8,03 | |
Gravellona Toce | Medio bassa | Medio bassa | |
Gravellona Toce | 91 | ||
Gurro | 502 | 5,73 | |
Gurro | Bassa | - | |
Gurro | 8 | ||
Intragna | 685 | 6,84 | |
Intragna | Bassa | - | |
Intragna | 3 | ||
Loreglia | 491 | 5,38 | |
Loreglia | Bassa | Bassa | |
Loreglia | 2 | ||
Macugnaga | 2.229 | 9,66 | |
Macugnaga | Medio alta | Bassa | |
Macugnaga | 15 | ||
Madonna Del Sasso | 859 | 6,79 | |
Madonna Del Sasso | Medio alta | Bassa | |
Madonna Del Sasso | 24 | ||
Malesco | 1.013 | 15,54 | |
Malesco | Medio bassa | Bassa | |
Malesco | 29 | ||
Masera | 1.100 | 7,02 | |
Masera | Bassa | Bassa | |
Masera | 13 | ||
Massiola | 532 | 5,2 | |
Massiola | Bassa | Bassa | |
Massiola | - | ||
Mergozzo | 1.617 | 12,72 | |
Mergozzo | Medio bassa | Bassa | |
Mergozzo | 26 | ||
Miazzina | 978 | 8,38 | |
Miazzina | Medio alta | Bassa | |
Miazzina | 18 | ||
Montecrestese | 761 | 7,63 | |
Montecrestese | Bassa | Bassa | |
Montecrestese | 18 | ||
Montescheno | 454 | 5,19 | |
Montescheno | Bassa | Bassa | |
Montescheno | 18 | ||
Nonio | 1.615 | 7,67 | |
Nonio | Molto bassa | Molto bassa | |
Nonio | 6 | ||
Oggebbio | 2.708 | 8,89 | |
Oggebbio | Medio bassa | Bassa | |
Oggebbio | 31 | ||
Omegna | 1.398 | 7,91 | |
Omegna | Medio alta | Medio alta | |
Omegna | 166 | ||
Ornavasso | 851 | 7,31 | |
Ornavasso | Medio alta | Bassa | |
Ornavasso | 34 | ||
Pallanzeno | 835 | 5,17 | |
Pallanzeno | Molto bassa | Bassa | |
Pallanzeno | 10 | ||
Piedimulera | 852 | 7,17 | |
Piedimulera | Molto bassa | Bassa | |
Piedimulera | 11 | ||
Pieve Vergonte | 993 | 5,14 | |
Pieve Vergonte | Molto bassa | Bassa | |
Pieve Vergonte | 19 | ||
Premeno | 1.442 | 7,75 | |
Premeno | Medio alta | Medio alta | |
Premeno | 26 | ||
Premia | 1.032 | 7,69 | |
Premia | Medio alta | Bassa | |
Premia | 16 | ||
Premosello Chiovenda | 666 | 6,73 | |
Premosello Chiovenda | Molto bassa | Molto bassa | |
Premosello Chiovenda | 17 | ||
Quarna Sopra | 673 | 5,31 | |
Quarna Sopra | Molto bassa | Molto bassa | |
Quarna Sopra | 5 | ||
Quarna Sotto | 634 | 6,54 | |
Quarna Sotto | Molto bassa | Molto bassa | |
Quarna Sotto | 15 | ||
Re | 700 | 8,04 | |
Re | Molto bassa | Molto bassa | |
Re | 11 | ||
San Bernardino Verbano | 1.710 | 7,97 | |
San Bernardino Verbano | Molto alta | Molto alta | |
San Bernardino Verbano | 14 | ||
Santa Maria Maggiore | 1.970 | 14,33 | |
Santa Maria Maggiore | Molto bassa | Molto bassa | |
Santa Maria Maggiore | 60 | ||
Stresa | 3.318 | 9,09 | |
Stresa | Medio bassa | Medio bassa | |
Stresa | 196 | ||
Toceno | 1.244 | 16,66 | |
Toceno | Molto bassa | Molto bassa | |
Toceno | 24 | ||
Trarego Viggiona | 2.273 | 13,44 | |
Trarego Viggiona | Molto bassa | - | |
Trarego Viggiona | 21 | ||
Trasquera | 735 | 5,34 | |
Trasquera | Molto bassa | Molto bassa | |
Trasquera | 7 | ||
Trontano | 1.367 | 8,2 | |
Trontano | Molto bassa | Molto bassa | |
Trontano | 12 | ||
Valle Cannobina | 641 | 8 | |
Valle Cannobina | Medio bassa | Molto bassa | |
Valle Cannobina | 26 | ||
Valstrona | 518 | 7,37 | |
Valstrona | Molto bassa | Molto bassa | |
Valstrona | 12 | ||
Vanzone Con San Carlo | 1.105 | 5,27 | |
Vanzone Con San Carlo | Medio alta | Molto bassa | |
Vanzone Con San Carlo | 8 | ||
Varzo | 1.180 | 8,1 | |
Varzo | Medio alta | Molto bassa | |
Varzo | 42 | ||
Verbania | 2.476 | 11,08 | |
Verbania | Medio alta | Medio alta | |
Verbania | 464 | ||
Vignone | 1.574 | 8,43 | |
Vignone | Molto bassa | Molto bassa | |
Vignone | 18 | ||
Villadossola | 1.086 | 8,05 | |
Villadossola | Molto bassa | Molto bassa | |
Villadossola | 78 | ||
Villette | 750 | 5,37 | |
Villette | Molto bassa | Molto bassa | |
Villette | 2 | ||
Vogogna | 765 | 5,2 | |
Vogogna | Medio bassa | Molto bassa | |
Vogogna | 16 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.