Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Pian Camuno
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Pian Camuno. Il periodo di riferimento è novembre 2024.
431 €/m2 Prezzo minimo
1.456 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Pian Camuno sono stati richiesti in media 964 € al metro quadro, con una diminuzione del -17% rispetto a novembre 2023 (1.157€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
3,08 €/m2 Prezzo minimo
15,04 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Pian Camuno sono stati richiesti in media 6,62 € al metro quadro, con un aumento del 3,37% rispetto a novembre 2023 ( 6,4 €/m2).
A novembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Pian Camuno per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a novembre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Pian Camuno
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Brescia nel comune di Padenghe Sul Garda è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 4.520 € al metro quadro, mentre nel comune di Casto è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 282 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Ponte Di Legno, pari a 21,48 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Lumezzane è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,66 € al mese per metro quadro
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Brescia nel comune di Brescia è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Agnosine è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Brescia, mentre nel comune di Adro, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Brescia nel comune di Brescia è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Irma è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Acquafredda | 887 | 6,48 | |
Acquafredda | Medio alta | Medio alta | |
Acquafredda | 14 | ||
Adro | 1.485 | 9,17 | |
Adro | Alta | Molto bassa | |
Adro | 82 | ||
Agnosine | 725 | 7,54 | |
Agnosine | Molto bassa | Bassa | |
Agnosine | 12 | ||
Alfianello | 807 | 7,16 | |
Alfianello | Medio bassa | Bassa | |
Alfianello | 26 | ||
Anfo | 1.401 | 7,61 | |
Anfo | Molto bassa | - | |
Anfo | 18 | ||
Angolo Terme | 661 | 8,48 | |
Angolo Terme | Bassa | Bassa | |
Angolo Terme | 44 | ||
Artogne | 1.170 | 8,52 | |
Artogne | Bassa | - | |
Artogne | 72 | ||
Azzano Mella | 1.494 | 7,9 | |
Azzano Mella | Medio alta | Bassa | |
Azzano Mella | 42 | ||
Bagnolo Mella | 1.128 | 8,81 | |
Bagnolo Mella | Alta | - | |
Bagnolo Mella | 95 | ||
Bagolino | 726 | 8,4 | |
Bagolino | Molto bassa | - | |
Bagolino | 40 | ||
Barbariga | 933 | 6,73 | |
Barbariga | Medio alta | Bassa | |
Barbariga | 24 | ||
Barghe | 1.228 | 7,4 | |
Barghe | Molto bassa | Molto bassa | |
Barghe | 7 | ||
Bassano Bresciano | 1.134 | 7,36 | |
Bassano Bresciano | Medio bassa | Molto bassa | |
Bassano Bresciano | 40 | ||
Bedizzole | 1.473 | 10,15 | |
Bedizzole | Medio alta | Medio alta | |
Bedizzole | 116 | ||
Berlingo | 1.419 | 8,66 | |
Berlingo | Alta | - | |
Berlingo | 24 | ||
Berzo Demo | 464 | 8,04 | |
Berzo Demo | Medio bassa | Molto bassa | |
Berzo Demo | 9 | ||
Berzo Inferiore | 1.010 | 8,05 | |
Berzo Inferiore | Molto bassa | Molto bassa | |
Berzo Inferiore | 24 | ||
Bienno | 769 | 7,29 | |
Bienno | Bassa | - | |
Bienno | 27 | ||
Bione | 780 | 7,5 | |
Bione | Molto bassa | Molto bassa | |
Bione | 9 | ||
Borgo San Giacomo | 914 | 7,14 | |
Borgo San Giacomo | Bassa | - | |
Borgo San Giacomo | 60 | ||
Borgosatollo | 1.752 | 9,61 | |
Borgosatollo | Bassa | - | |
Borgosatollo | 124 | ||
Borno | 1.166 | 7,14 | |
Borno | Bassa | Molto bassa | |
Borno | 89 | ||
Botticino | 1.858 | 8,92 | |
Botticino | Medio alta | Medio alta | |
Botticino | 100 | ||
Bovegno | 530 | 7,48 | |
Bovegno | Molto bassa | Molto bassa | |
Bovegno | 24 | ||
Bovezzo | 1.869 | 9,01 | |
Bovezzo | Medio alta | Medio alta | |
Bovezzo | 81 | ||
Brandico | 1.261 | 8,43 | |
Brandico | Molto bassa | Molto bassa | |
Brandico | 18 | ||
Braone | 691 | 7,37 | |
Braone | Molto bassa | Molto bassa | |
Braone | 4 | ||
Breno | 759 | 7,21 | |
Breno | Molto bassa | - | |
Breno | 59 | ||
Brescia | 2.121 | 10,84 | |
Brescia | Molto alta | Molto alta | |
Brescia | 2.874 | ||
Brione | 890 | 7,12 | |
Brione | Medio bassa | Molto bassa | |
Brione | 13 | ||
Caino | 1.457 | 7,57 | |
Caino | Molto bassa | - | |
Caino | 12 | ||
Calcinato | 1.423 | 7,01 | |
Calcinato | Alta | - | |
Calcinato | 154 | ||
Calvagese Della Riviera | 2.133 | 8,69 | |
Calvagese Della Riviera | Medio bassa | Bassa | |
Calvagese Della Riviera | 37 | ||
Calvisano | 1.011 | 6,96 | |
Calvisano | Alta | - | |
Calvisano | 70 | ||
Capo Di Ponte | 839 | 7,56 | |
Capo Di Ponte | Medio bassa | Bassa | |
Capo Di Ponte | 17 | ||
Capovalle | 593 | 7 | |
Capovalle | Alta | Bassa | |
Capovalle | 8 | ||
Capriano Del Colle | 1.520 | 7,78 | |
Capriano Del Colle | Bassa | - | |
Capriano Del Colle | 58 | ||
Capriolo | 1.462 | 9,86 | |
Capriolo | Bassa | - | |
Capriolo | 107 | ||
Carpenedolo | 1.228 | 8,86 | |
Carpenedolo | Medio alta | Medio alta | |
Carpenedolo | 137 | ||
Castegnato | 1.780 | 7,49 | |
Castegnato | Alta | - | |
Castegnato | 87 | ||
Castel Mella | 2.064 | 8,89 | |
Castel Mella | Medio alta | Medio alta | |
Castel Mella | 148 | ||
Castelcovati | 1.143 | 9,33 | |
Castelcovati | Medio bassa | Bassa | |
Castelcovati | 69 | ||
Castenedolo | 1.454 | 10,18 | |
Castenedolo | Alta | - | |
Castenedolo | 125 | ||
Casto | 282 | 7,54 | |
Casto | Molto bassa | Bassa | |
Casto | 16 | ||
Castrezzato | 1.621 | 10,87 | |
Castrezzato | Medio alta | Medio alta | |
Castrezzato | 116 | ||
Cazzago San Martino | 1.434 | 9,14 | |
Cazzago San Martino | Bassa | - | |
Cazzago San Martino | 94 | ||
Cedegolo | 539 | 7,84 | |
Cedegolo | Molto bassa | Bassa | |
Cedegolo | 11 | ||
Cellatica | 1.920 | 9,23 | |
Cellatica | Medio bassa | Bassa | |
Cellatica | 56 | ||
Cerveno | 577 | 7,66 | |
Cerveno | Molto bassa | Bassa | |
Cerveno | 11 | ||
Ceto | 726 | 7,52 | |
Ceto | Bassa | Bassa | |
Ceto | 11 | ||
Cevo | 631 | 7,55 | |
Cevo | Molto bassa | Bassa | |
Cevo | 14 | ||
Chiari | 1.446 | 8,13 | |
Chiari | Alta | - | |
Chiari | 261 | ||
Cigole | 1.118 | 6,99 | |
Cigole | Molto bassa | Bassa | |
Cigole | 15 | ||
Cimbergo | 665 | 7,68 | |
Cimbergo | Molto bassa | Molto bassa | |
Cimbergo | 6 | ||
Cividate Camuno | 649 | 7,48 | |
Cividate Camuno | Molto bassa | Molto bassa | |
Cividate Camuno | 13 | ||
Coccaglio | 1.398 | 7,71 | |
Coccaglio | Alta | - | |
Coccaglio | 100 | ||
Collebeato | 2.645 | 11,08 | |
Collebeato | Bassa | - | |
Collebeato | 41 | ||
Collio | 677 | 7,98 | |
Collio | Molto bassa | - | |
Collio | 40 | ||
Cologne | 1.229 | 7,78 | |
Cologne | Alta | - | |
Cologne | 90 | ||
Comezzano Cizzago | 1.445 | 9,81 | |
Comezzano Cizzago | Molto bassa | - | |
Comezzano Cizzago | 26 | ||
Concesio | 1.718 | 6,79 | |
Concesio | Alta | - | |
Concesio | 163 | ||
Corte Franca | 1.907 | 9,59 | |
Corte Franca | Medio bassa | Medio bassa | |
Corte Franca | 85 | ||
Corteno Golgi | 1.462 | 7,35 | |
Corteno Golgi | Alta | Molto bassa | |
Corteno Golgi | 112 | ||
Corzano | 1.181 | 8,74 | |
Corzano | Medio bassa | Molto bassa | |
Corzano | 35 | ||
Darfo Boario Terme | 1.146 | 8,52 | |
Darfo Boario Terme | Bassa | - | |
Darfo Boario Terme | 210 | ||
Dello | 1.265 | 7,96 | |
Dello | Bassa | - | |
Dello | 71 | ||
Desenzano Del Garda | 3.837 | 14,38 | |
Desenzano Del Garda | Alta | - | |
Desenzano Del Garda | 674 | ||
Edolo | 1.266 | 6,9 | |
Edolo | Alta | Molto bassa | |
Edolo | 43 | ||
Erbusco | 1.981 | 9,86 | |
Erbusco | Medio bassa | Medio bassa | |
Erbusco | 100 | ||
Esine | 1.020 | 7,44 | |
Esine | Molto bassa | Molto bassa | |
Esine | 30 | ||
Fiesse | 588 | 6,11 | |
Fiesse | Medio alta | Molto bassa | |
Fiesse | 18 | ||
Flero | 1.751 | 8,72 | |
Flero | Alta | - | |
Flero | 86 | ||
Gambara | 828 | 6,81 | |
Gambara | Molto bassa | Molto bassa | |
Gambara | 39 | ||
Gardone Riviera | 4.260 | 13,38 | |
Gardone Riviera | Bassa | - | |
Gardone Riviera | 73 | ||
Gardone Val Trompia | 995 | 8,8 | |
Gardone Val Trompia | Medio alta | Medio alta | |
Gardone Val Trompia | 106 | ||
Gargnano | 3.393 | 12,79 | |
Gargnano | Bassa | - | |
Gargnano | 69 | ||
Gavardo | 1.610 | 6,69 | |
Gavardo | Alta | - | |
Gavardo | 135 | ||
Ghedi | 1.518 | 9,58 | |
Ghedi | Alta | - | |
Ghedi | 184 | ||
Gianico | 825 | 7,73 | |
Gianico | Molto bassa | Molto bassa | |
Gianico | 11 | ||
Gottolengo | 902 | 6,27 | |
Gottolengo | Molto bassa | Molto bassa | |
Gottolengo | 53 | ||
Gussago | 1.789 | 9,53 | |
Gussago | Medio alta | Medio alta | |
Gussago | 186 | ||
Idro | 1.357 | 8,04 | |
Idro | Molto bassa | Molto bassa | |
Idro | 39 | ||
Incudine | 766 | 7,73 | |
Incudine | Molto bassa | Molto bassa | |
Incudine | 12 | ||
Irma | 578 | 7,48 | |
Irma | Molto bassa | Molto bassa | |
Irma | 2 | ||
Iseo | 2.864 | 12,84 | |
Iseo | Medio alta | Medio alta | |
Iseo | 138 | ||
Isorella | 1.115 | 6,61 | |
Isorella | Medio alta | Molto bassa | |
Isorella | 37 | ||
Lavenone | 312 | 7,5 | |
Lavenone | Molto bassa | Molto bassa | |
Lavenone | 7 | ||
Leno | 1.201 | 7,54 | |
Leno | Medio bassa | Medio bassa | |
Leno | 170 | ||
Limone Sul Garda | 3.428 | 13,88 | |
Limone Sul Garda | Molto bassa | Molto bassa | |
Limone Sul Garda | 14 | ||
Lodrino | 637 | 7,42 | |
Lodrino | Molto bassa | Molto bassa | |
Lodrino | 12 | ||
Lograto | 1.221 | 8,27 | |
Lograto | Medio alta | Molto bassa | |
Lograto | 46 | ||
Lonato | 2.248 | 9,73 | |
Lonato | Alta | - | |
Lonato | 273 | ||
Longhena | 626 | 7,04 | |
Longhena | Molto bassa | Molto bassa | |
Longhena | 8 | ||
Losine | 615 | 7,54 | |
Losine | Molto bassa | Molto bassa | |
Losine | 2 | ||
Lozio | 599 | 7,77 | |
Lozio | Bassa | Molto bassa | |
Lozio | 19 | ||
Lumezzane | 824 | 4,66 | |
Lumezzane | Medio bassa | Medio bassa | |
Lumezzane | 212 | ||
Maclodio | 1.549 | 9,83 | |
Maclodio | Molto bassa | - | |
Maclodio | 13 | ||
Magasa | 322 | 9,36 | |
Magasa | Alta | Molto bassa | |
Magasa | - | ||
Mairano | 1.314 | 7,86 | |
Mairano | Bassa | Molto bassa | |
Mairano | 39 | ||
Malegno | 735 | 7,72 | |
Malegno | Bassa | Molto bassa | |
Malegno | 27 | ||
Malonno | 814 | 8,08 | |
Malonno | Bassa | Molto bassa | |
Malonno | 26 | ||
Manerba Del Garda | 3.236 | 14,7 | |
Manerba Del Garda | Bassa | - | |
Manerba Del Garda | 176 | ||
Manerbio | 1.062 | 8,96 | |
Manerbio | Medio alta | Medio alta | |
Manerbio | 165 | ||
Marcheno | 756 | 7,26 | |
Marcheno | Medio bassa | Molto bassa | |
Marcheno | 23 | ||
Marmentino | 472 | 7,59 | |
Marmentino | Bassa | Molto bassa | |
Marmentino | 6 | ||
Marone | 1.466 | 7,86 | |
Marone | Medio alta | Medio alta | |
Marone | 21 | ||
Mazzano | 1.815 | 9,61 | |
Mazzano | Alta | - | |
Mazzano | 161 | ||
Milzano | 677 | 6,89 | |
Milzano | Bassa | Molto bassa | |
Milzano | 20 | ||
Moniga Del Garda | 3.574 | 14,26 | |
Moniga Del Garda | Bassa | Molto bassa | |
Moniga Del Garda | 76 | ||
Monno | 1.753 | 7,61 | |
Monno | Alta | Molto bassa | |
Monno | 18 | ||
Monte Isola | 1.606 | 9,91 | |
Monte Isola | Bassa | Molto bassa | |
Monte Isola | 26 | ||
Monticelli Brusati | 1.756 | 7,18 | |
Monticelli Brusati | Bassa | - | |
Monticelli Brusati | 48 | ||
Montichiari | 1.584 | 12,52 | |
Montichiari | Alta | - | |
Montichiari | 339 | ||
Montirone | 1.686 | 7,98 | |
Montirone | Medio alta | Medio alta | |
Montirone | 46 | ||
Mura | 447 | 7,27 | |
Mura | Bassa | - | |
Mura | 2 | ||
Muscoline | 1.575 | 9,04 | |
Muscoline | Medio bassa | Molto bassa | |
Muscoline | 36 | ||
Nave | 1.440 | 7,65 | |
Nave | Medio alta | Medio alta | |
Nave | 125 | ||
Niardo | 661 | 7,61 | |
Niardo | Molto bassa | - | |
Niardo | 16 | ||
Nuvolento | 1.527 | 6,13 | |
Nuvolento | Bassa | - | |
Nuvolento | 41 | ||
Nuvolera | 1.606 | 7,45 | |
Nuvolera | Medio alta | Bassa | |
Nuvolera | 44 | ||
Odolo | 662 | 7,46 | |
Odolo | Bassa | Bassa | |
Odolo | 21 | ||
Offlaga | 840 | 7,89 | |
Offlaga | Bassa | Bassa | |
Offlaga | 56 | ||
Ome | 1.025 | 8,27 | |
Ome | Medio alta | Bassa | |
Ome | 25 | ||
Ono San Pietro | 588 | 7,69 | |
Ono San Pietro | Molto bassa | Bassa | |
Ono San Pietro | 6 | ||
Orzinuovi | 1.551 | 11,19 | |
Orzinuovi | Medio bassa | Medio bassa | |
Orzinuovi | 143 | ||
Orzivecchi | 922 | 9,98 | |
Orzivecchi | Medio bassa | Bassa | |
Orzivecchi | 28 | ||
Ospitaletto | 1.461 | 7,06 | |
Ospitaletto | Alta | - | |
Ospitaletto | 192 | ||
Ossimo | 823 | 7,63 | |
Ossimo | Molto bassa | - | |
Ossimo | 33 | ||
Padenghe Sul Garda | 4.520 | 13,76 | |
Padenghe Sul Garda | Medio bassa | Medio bassa | |
Padenghe Sul Garda | 187 | ||
Paderno Franciacorta | 1.308 | 7,57 | |
Paderno Franciacorta | Medio bassa | Medio bassa | |
Paderno Franciacorta | 34 | ||
Paisco Loveno | 450 | 8,29 | |
Paisco Loveno | Alta | Bassa | |
Paisco Loveno | 4 | ||
Paitone | 1.715 | 6,68 | |
Paitone | Medio alta | Bassa | |
Paitone | 38 | ||
Palazzolo Sull'Oglio | 1.315 | 11,02 | |
Palazzolo Sull'Oglio | Alta | - | |
Palazzolo Sull'Oglio | 241 | ||
Paratico | 2.841 | 10,97 | |
Paratico | Medio bassa | Medio bassa | |
Paratico | 80 | ||
Paspardo | 608 | 7,72 | |
Paspardo | Molto bassa | Bassa | |
Paspardo | 5 | ||
Passirano | 1.489 | 7,89 | |
Passirano | Medio bassa | Bassa | |
Passirano | 73 | ||
Pavone Del Mella | 775 | 6,54 | |
Pavone Del Mella | Bassa | Bassa | |
Pavone Del Mella | 24 | ||
Pertica Alta | 620 | 7,42 | |
Pertica Alta | Bassa | Bassa | |
Pertica Alta | 14 | ||
Pertica Bassa | 1.027 | 7,47 | |
Pertica Bassa | Molto bassa | Bassa | |
Pertica Bassa | 10 | ||
Pezzaze | 465 | 7,83 | |
Pezzaze | Bassa | Bassa | |
Pezzaze | 15 | ||
Pian Camuno | 964 | 6,62 | |
Pian Camuno | Medio alta | Medio alta | |
Pian Camuno | 69 | ||
Piancogno | 900 | 8,09 | |
Piancogno | Molto bassa | - | |
Piancogno | 57 | ||
Pisogne | 1.591 | 8,53 | |
Pisogne | Bassa | - | |
Pisogne | 109 | ||
Polaveno | 785 | 7,91 | |
Polaveno | Bassa | Bassa | |
Polaveno | 12 | ||
Polpenazze | 3.040 | 12,48 | |
Polpenazze | Medio bassa | Medio bassa | |
Polpenazze | 85 | ||
Pompiano | 1.043 | 9,68 | |
Pompiano | Bassa | Bassa | |
Pompiano | 25 | ||
Poncarale | 1.664 | 9,2 | |
Poncarale | Alta | Bassa | |
Poncarale | 53 | ||
Ponte Di Legno | 4.379 | 21,48 | |
Ponte Di Legno | Medio alta | Medio alta | |
Ponte Di Legno | 162 | ||
Pontevico | 821 | 7,74 | |
Pontevico | Medio bassa | Medio bassa | |
Pontevico | 76 | ||
Pontoglio | 1.101 | 8,42 | |
Pontoglio | Medio bassa | Medio bassa | |
Pontoglio | 69 | ||
Pozzolengo | 2.104 | 15,69 | |
Pozzolengo | Molto bassa | - | |
Pozzolengo | 62 | ||
Pralboino | 796 | 6,88 | |
Pralboino | Molto bassa | Bassa | |
Pralboino | 50 | ||
Preseglie | 1.046 | 7,33 | |
Preseglie | Molto bassa | Bassa | |
Preseglie | 13 | ||
Prevalle | 1.427 | 7,63 | |
Prevalle | Alta | Bassa | |
Prevalle | 82 | ||
Provaglio Val Sabbia | 435 | 7,33 | |
Provaglio Val Sabbia | Molto bassa | Bassa | |
Provaglio Val Sabbia | 3 | ||
Provaglio D'Iseo | 2.062 | 9,18 | |
Provaglio D'Iseo | Medio alta | Medio alta | |
Provaglio D'Iseo | 59 | ||
Puegnago Sul Garda | 2.907 | 12,74 | |
Puegnago Sul Garda | Bassa | - | |
Puegnago Sul Garda | 54 | ||
Quinzano D'Oglio | 813 | 5,82 | |
Quinzano D'Oglio | Molto bassa | - | |
Quinzano D'Oglio | 68 | ||
Remedello | 905 | 7,08 | |
Remedello | Molto bassa | Bassa | |
Remedello | 32 | ||
Rezzato | 1.617 | 9,02 | |
Rezzato | Alta | - | |
Rezzato | 191 | ||
Roccafranca | 1.482 | 11,84 | |
Roccafranca | Bassa | Bassa | |
Roccafranca | 53 | ||
Rodengo Saiano | 1.993 | 7,18 | |
Rodengo Saiano | Medio bassa | Medio bassa | |
Rodengo Saiano | 93 | ||
Roncadelle | 1.800 | 10,32 | |
Roncadelle | Alta | - | |
Roncadelle | 124 | ||
Rovato | 1.502 | 10,86 | |
Rovato | Alta | - | |
Rovato | 279 | ||
Roe' Volciano | 1.610 | 14,27 | |
Roe' Volciano | Medio bassa | Bassa | |
Roe' Volciano | 49 | ||
Rudiano | 1.086 | 7 | |
Rudiano | Bassa | Bassa | |
Rudiano | 65 | ||
Sabbio Chiese | 1.610 | 8,02 | |
Sabbio Chiese | Medio bassa | Bassa | |
Sabbio Chiese | 32 | ||
Sale Marasino | 2.286 | 8,91 | |
Sale Marasino | Bassa | - | |
Sale Marasino | 51 | ||
Salo' | 3.206 | 11,48 | |
Salo' | Medio alta | Medio alta | |
Salo' | 161 | ||
San Felice Del Benaco | 3.489 | 15,21 | |
San Felice Del Benaco | Bassa | - | |
San Felice Del Benaco | 66 | ||
San Gervasio Bresciano | 1.000 | 7,36 | |
San Gervasio Bresciano | Bassa | - | |
San Gervasio Bresciano | 20 | ||
San Paolo | 1.197 | 6,91 | |
San Paolo | Medio alta | Bassa | |
San Paolo | 32 | ||
San Zeno Naviglio | 1.669 | 9,89 | |
San Zeno Naviglio | Bassa | - | |
San Zeno Naviglio | 57 | ||
Sarezzo | 1.239 | 7,24 | |
Sarezzo | Bassa | - | |
Sarezzo | 133 | ||
Saviore Dell'Adamello | 635 | 7,76 | |
Saviore Dell'Adamello | Medio bassa | Bassa | |
Saviore Dell'Adamello | 8 | ||
Sellero | 421 | 7,66 | |
Sellero | Medio bassa | Bassa | |
Sellero | 9 | ||
Seniga | 503 | 7,68 | |
Seniga | Medio bassa | Bassa | |
Seniga | 14 | ||
Serle | 830 | 7,3 | |
Serle | Medio alta | Medio alta | |
Serle | 35 | ||
Sirmione | 3.789 | 12,82 | |
Sirmione | Medio alta | Medio alta | |
Sirmione | 239 | ||
Soiano Del Lago | 3.477 | 15,34 | |
Soiano Del Lago | Bassa | - | |
Soiano Del Lago | 61 | ||
Sonico | 542 | 7,84 | |
Sonico | Molto bassa | Bassa | |
Sonico | 8 | ||
Sulzano | 2.613 | 10,22 | |
Sulzano | Bassa | - | |
Sulzano | 37 | ||
Tavernole Sul Mella | 631 | 8,13 | |
Tavernole Sul Mella | Molto bassa | Bassa | |
Tavernole Sul Mella | 13 | ||
Temu' | 3.759 | 18,66 | |
Temu' | Medio alta | Bassa | |
Temu' | 137 | ||
Tignale | 2.148 | 9,08 | |
Tignale | Bassa | - | |
Tignale | 57 | ||
Torbole Casaglia | 1.727 | 9 | |
Torbole Casaglia | Medio alta | Medio alta | |
Torbole Casaglia | 72 | ||
Toscolano Maderno | 3.311 | 13,51 | |
Toscolano Maderno | Medio bassa | Medio bassa | |
Toscolano Maderno | 224 | ||
Travagliato | 1.713 | 7,54 | |
Travagliato | Alta | - | |
Travagliato | 152 | ||
Tremosine | 3.031 | 8,89 | |
Tremosine | Molto bassa | Bassa | |
Tremosine | 82 | ||
Trenzano | 1.263 | 6,31 | |
Trenzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Trenzano | 48 | ||
Treviso Bresciano | 410 | 7,14 | |
Treviso Bresciano | Medio bassa | Bassa | |
Treviso Bresciano | 10 | ||
Urago D'Oglio | 1.072 | 10,07 | |
Urago D'Oglio | Bassa | - | |
Urago D'Oglio | 35 | ||
Vallio Terme | 1.006 | 7,22 | |
Vallio Terme | Bassa | - | |
Vallio Terme | 23 | ||
Valvestino | 587 | 9,11 | |
Valvestino | Alta | Molto bassa | |
Valvestino | - | ||
Verolanuova | 1.059 | 6,06 | |
Verolanuova | Alta | Molto bassa | |
Verolanuova | 105 | ||
Verolavecchia | 1.011 | 8,03 | |
Verolavecchia | Bassa | - | |
Verolavecchia | 39 | ||
Vestone | 1.009 | 8,02 | |
Vestone | Bassa | Molto bassa | |
Vestone | 38 | ||
Vezza D'Oglio | 1.930 | 6,84 | |
Vezza D'Oglio | Molto bassa | Molto bassa | |
Vezza D'Oglio | 70 | ||
Villa Carcina | 1.170 | 7,24 | |
Villa Carcina | Medio alta | Medio alta | |
Villa Carcina | 138 | ||
Villachiara | 855 | 6,61 | |
Villachiara | Molto bassa | Molto bassa | |
Villachiara | 8 | ||
Villanuova Sul Clisi | 1.632 | 9,95 | |
Villanuova Sul Clisi | Bassa | - | |
Villanuova Sul Clisi | 85 | ||
Vione | 2.727 | 7,07 | |
Vione | Medio alta | Molto bassa | |
Vione | 31 | ||
Visano | 881 | 6,4 | |
Visano | Medio bassa | Molto bassa | |
Visano | 20 | ||
Vobarno | 1.038 | 8 | |
Vobarno | Medio alta | Medio alta | |
Vobarno | 130 | ||
Zone | 1.005 | 8,37 | |
Zone | Molto bassa | Molto bassa | |
Zone | 21 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.