Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Plaus
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Plaus. Il periodo di riferimento è novembre 2024.
1.534 €/m2 Prezzo minimo
10.325 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Plaus sono stati richiesti in media 3.996 € al metro quadro, con un aumento del 15% rispetto a novembre 2023 (3.467€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
4,78 €/m2 Prezzo minimo
23,48 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Plaus sono stati richiesti in media 11,05 € al metro quadro, con una diminuzione del - 10,34% rispetto a novembre 2023 ( 12,33 €/m2).
A novembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Plaus per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a novembre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Plaus
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Bolzano nel comune di Selva Di Val Gardena è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 12.427 € al metro quadro, mentre nel comune di Senales è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 1.158 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Badia, pari a 34,37 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Cortaccia Sulla Strada Del Vino è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,2 € al mese per metro quadro
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Bolzano nel comune di Bolzano è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Aldino è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Bolzano, mentre nel comune di Aldino, è stato registrato il valore più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Aldino | 2.873 | 10,49 | |
Aldino | Molto bassa | Molto bassa | |
Aldino | - | ||
Andriano | 4.263 | 12,93 | |
Andriano | Molto bassa | Molto bassa | |
Andriano | - | ||
Anterivo | 2.756 | 10,03 | |
Anterivo | Molto bassa | Molto bassa | |
Anterivo | - | ||
Appiano Sulla Strada Del Vino | 5.199 | 12,92 | |
Appiano Sulla Strada Del Vino | Medio alta | Medio alta | |
Appiano Sulla Strada Del Vino | - | ||
Avelengo | 3.882 | 13,6 | |
Avelengo | Molto bassa | Molto bassa | |
Avelengo | - | ||
Badia | 9.254 | 34,37 | |
Badia | Molto bassa | Molto bassa | |
Badia | - | ||
Barbiano | 3.251 | 11,9 | |
Barbiano | Medio bassa | Molto bassa | |
Barbiano | - | ||
Bolzano | 4.771 | 15,37 | |
Bolzano | Molto alta | Molto alta | |
Bolzano | - | ||
Braies | 3.794 | 9,95 | |
Braies | Medio bassa | Molto bassa | |
Braies | - | ||
Brennero | 3.147 | 11,72 | |
Brennero | Medio bassa | Medio bassa | |
Brennero | - | ||
Bressanone | 5.237 | 12,04 | |
Bressanone | Medio bassa | Medio bassa | |
Bressanone | - | ||
Bronzolo | 3.045 | 12,04 | |
Bronzolo | Medio alta | Molto bassa | |
Bronzolo | - | ||
Brunico | 4.854 | 12,42 | |
Brunico | Medio alta | Medio alta | |
Brunico | - | ||
Caines | 3.496 | 11,23 | |
Caines | Medio bassa | Bassa | |
Caines | - | ||
Caldaro Strada Del Vino | 4.127 | 10,19 | |
Caldaro Strada Del Vino | Bassa | Bassa | |
Caldaro Strada Del Vino | - | ||
Campo Tures | 4.027 | 9,74 | |
Campo Tures | Bassa | Bassa | |
Campo Tures | - | ||
Campo Di Trens | 2.825 | 11,28 | |
Campo Di Trens | Molto bassa | Bassa | |
Campo Di Trens | - | ||
Castelbello Ciardes | 3.631 | 11,39 | |
Castelbello Ciardes | Bassa | Bassa | |
Castelbello Ciardes | - | ||
Castelrotto | 5.380 | 16,63 | |
Castelrotto | Bassa | - | |
Castelrotto | - | ||
Cermes | 4.239 | 13,03 | |
Cermes | Bassa | Bassa | |
Cermes | - | ||
Chienes | 5.623 | 9,81 | |
Chienes | Bassa | Bassa | |
Chienes | - | ||
Chiusa | 3.945 | 15,89 | |
Chiusa | Bassa | Bassa | |
Chiusa | - | ||
Cornedo All'Isarco | 2.838 | 14,19 | |
Cornedo All'Isarco | Medio alta | Bassa | |
Cornedo All'Isarco | - | ||
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | 3.277 | 7,2 | |
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | Medio bassa | Medio bassa | |
Cortaccia Sulla Strada Del Vino | - | ||
Cortina Sulla Strada Del Vino | 2.591 | 9,67 | |
Cortina Sulla Strada Del Vino | Medio alta | Medio alta | |
Cortina Sulla Strada Del Vino | - | ||
Corvara In Badia | 9.821 | 25,66 | |
Corvara In Badia | Medio alta | Medio alta | |
Corvara In Badia | - | ||
Curon Venosta | 2.792 | 12,05 | |
Curon Venosta | Medio bassa | Medio bassa | |
Curon Venosta | - | ||
Dobbiaco | 5.275 | 19,32 | |
Dobbiaco | Medio alta | Medio alta | |
Dobbiaco | - | ||
Egna | 3.437 | 11,8 | |
Egna | Medio alta | Medio alta | |
Egna | - | ||
Falzes | 4.365 | 12,86 | |
Falzes | Medio bassa | Medio bassa | |
Falzes | - | ||
Fie' Allo Sciliar | 4.586 | 16,98 | |
Fie' Allo Sciliar | Medio bassa | Medio bassa | |
Fie' Allo Sciliar | - | ||
Fortezza | 1.996 | 11,34 | |
Fortezza | Medio alta | Medio alta | |
Fortezza | - | ||
Funes | 3.632 | 9,86 | |
Funes | Molto bassa | - | |
Funes | - | ||
Gais | 5.328 | 12,07 | |
Gais | Molto bassa | Bassa | |
Gais | - | ||
Gargazzone | 4.191 | 12,68 | |
Gargazzone | Molto bassa | Bassa | |
Gargazzone | - | ||
Glorenza | 3.109 | 12,42 | |
Glorenza | Molto bassa | Bassa | |
Glorenza | - | ||
La Valle | 3.773 | 9,92 | |
La Valle | Bassa | Molto bassa | |
La Valle | - | ||
Laces | 3.985 | 10,75 | |
Laces | Molto bassa | Bassa | |
Laces | - | ||
Lagundo | 4.711 | 12,7 | |
Lagundo | Medio alta | Medio alta | |
Lagundo | - | ||
Laion | 3.098 | 10,44 | |
Laion | Medio alta | Bassa | |
Laion | - | ||
Laives | 4.056 | 12,4 | |
Laives | Medio alta | Medio alta | |
Laives | - | ||
Lana | 3.945 | 11,56 | |
Lana | Medio alta | Medio alta | |
Lana | - | ||
Lasa | 3.055 | 11,86 | |
Lasa | Molto bassa | Bassa | |
Lasa | - | ||
Lauregno | 2.082 | 9,21 | |
Lauregno | Molto bassa | Bassa | |
Lauregno | - | ||
Luson | 2.908 | 9,94 | |
Luson | Molto bassa | Bassa | |
Luson | - | ||
Magre' Sulla Strada Del Vino | 2.419 | 9,49 | |
Magre' Sulla Strada Del Vino | Molto bassa | Bassa | |
Magre' Sulla Strada Del Vino | - | ||
Malles Venosta | 4.347 | 12,07 | |
Malles Venosta | Molto bassa | Bassa | |
Malles Venosta | - | ||
Marebbe | 5.317 | 22,56 | |
Marebbe | Medio alta | Bassa | |
Marebbe | - | ||
Marlengo | 4.182 | 13,2 | |
Marlengo | Medio alta | Bassa | |
Marlengo | - | ||
Martello | 2.553 | 11,43 | |
Martello | Molto bassa | Bassa | |
Martello | - | ||
Meltina | 3.638 | 11,71 | |
Meltina | Molto bassa | Bassa | |
Meltina | - | ||
Merano | 4.327 | 15,12 | |
Merano | Medio alta | Medio alta | |
Merano | - | ||
Monguelfo-Tesido | 5.292 | 18,41 | |
Monguelfo-Tesido | Molto bassa | Bassa | |
Monguelfo-Tesido | - | ||
Montagna | 3.880 | 10,57 | |
Montagna | Molto bassa | Bassa | |
Montagna | - | ||
Moso In Passiria | 3.394 | 10,28 | |
Moso In Passiria | Molto bassa | Bassa | |
Moso In Passiria | - | ||
Nalles | 4.081 | 14,16 | |
Nalles | Molto bassa | - | |
Nalles | - | ||
Naturno | 4.434 | 12,84 | |
Naturno | Molto bassa | - | |
Naturno | - | ||
Naz Sciaves | 4.490 | 18,46 | |
Naz Sciaves | Molto bassa | Bassa | |
Naz Sciaves | - | ||
Nova Levante | 3.844 | 18,6 | |
Nova Levante | Medio alta | Bassa | |
Nova Levante | - | ||
Nova Ponente | 3.787 | 10,63 | |
Nova Ponente | Molto bassa | - | |
Nova Ponente | - | ||
Ora | 3.731 | 10,85 | |
Ora | Medio alta | Medio alta | |
Ora | - | ||
Ortisei | 8.307 | 30,96 | |
Ortisei | Medio alta | Medio alta | |
Ortisei | - | ||
Parcines | 3.653 | 12,46 | |
Parcines | Medio bassa | Medio bassa | |
Parcines | - | ||
Perca | 3.975 | 9,66 | |
Perca | Molto bassa | - | |
Perca | - | ||
Plaus | 3.996 | 11,05 | |
Plaus | Molto bassa | - | |
Plaus | - | ||
Ponte Gardena | 3.459 | 11,72 | |
Ponte Gardena | Molto bassa | - | |
Ponte Gardena | - | ||
Postal | 3.354 | 12,27 | |
Postal | Medio alta | Medio alta | |
Postal | - | ||
Prato Allo Stelvio | 3.184 | 11,98 | |
Prato Allo Stelvio | Medio bassa | Medio bassa | |
Prato Allo Stelvio | - | ||
Predoi | 4.318 | 9,96 | |
Predoi | Medio bassa | Medio bassa | |
Predoi | - | ||
Proves | 2.155 | 9,24 | |
Proves | Medio bassa | Medio bassa | |
Proves | - | ||
Racines | 3.206 | 13,48 | |
Racines | Medio bassa | Medio bassa | |
Racines | - | ||
Rasun Anterselva | 5.463 | 9,85 | |
Rasun Anterselva | Medio bassa | Medio bassa | |
Rasun Anterselva | - | ||
Renon | 4.691 | 10,88 | |
Renon | Medio alta | Medio alta | |
Renon | - | ||
Rifiano | 3.277 | 10,32 | |
Rifiano | Medio bassa | Medio bassa | |
Rifiano | - | ||
Rio Di Pusteria | 4.437 | 17,89 | |
Rio Di Pusteria | Medio bassa | Medio bassa | |
Rio Di Pusteria | - | ||
Rodengo | 3.151 | 11,08 | |
Rodengo | Medio bassa | Medio bassa | |
Rodengo | - | ||
Salorno | 2.471 | 12,01 | |
Salorno | Medio bassa | Medio bassa | |
Salorno | - | ||
San Candido | 5.671 | 19,15 | |
San Candido | Medio alta | Medio alta | |
San Candido | - | ||
San Genesio Atesino | 5.097 | 12,17 | |
San Genesio Atesino | Medio bassa | Medio bassa | |
San Genesio Atesino | - | ||
San Leonardo In Passiria | 2.666 | 11,23 | |
San Leonardo In Passiria | Bassa | - | |
San Leonardo In Passiria | - | ||
San Lorenzo Di Sebato | 4.121 | 9,85 | |
San Lorenzo Di Sebato | Medio bassa | Medio bassa | |
San Lorenzo Di Sebato | - | ||
San Martino In Badia | 4.663 | 9,86 | |
San Martino In Badia | Bassa | - | |
San Martino In Badia | - | ||
San Martino In Passiria | 3.522 | 12,55 | |
San Martino In Passiria | Bassa | - | |
San Martino In Passiria | - | ||
San Pancrazio | 3.642 | 11,86 | |
San Pancrazio | Medio alta | Medio alta | |
San Pancrazio | - | ||
Santa Cristina Valgardena | 10.683 | 23,55 | |
Santa Cristina Valgardena | Medio alta | Medio alta | |
Santa Cristina Valgardena | - | ||
Sarentino | 4.061 | 10,86 | |
Sarentino | Medio alta | Medio alta | |
Sarentino | - | ||
Scena | 4.648 | 12,64 | |
Scena | Bassa | Molto bassa | |
Scena | - | ||
Selva Dei Molini | 3.916 | 8,81 | |
Selva Dei Molini | Bassa | Molto bassa | |
Selva Dei Molini | - | ||
Selva Di Val Gardena | 12.427 | 24,78 | |
Selva Di Val Gardena | Bassa | Molto bassa | |
Selva Di Val Gardena | - | ||
Senale San Felice | 2.807 | 11,82 | |
Senale San Felice | Molto bassa | Molto bassa | |
Senale San Felice | - | ||
Senales | 1.158 | 11,27 | |
Senales | Bassa | Molto bassa | |
Senales | - | ||
Sesto | 6.170 | 20,44 | |
Sesto | Bassa | Molto bassa | |
Sesto | - | ||
Silandro | 3.579 | 13,39 | |
Silandro | Medio alta | Molto bassa | |
Silandro | - | ||
Sluderno | 3.213 | 11,79 | |
Sluderno | Bassa | Molto bassa | |
Sluderno | - | ||
Stelvio | 2.378 | 11,99 | |
Stelvio | Bassa | Molto bassa | |
Stelvio | - | ||
Terento | 3.284 | 11,42 | |
Terento | Bassa | Molto bassa | |
Terento | - | ||
Terlano | 4.598 | 12,95 | |
Terlano | Medio alta | Molto bassa | |
Terlano | - | ||
Termeno Sulla Strada Del Vino | 3.655 | 15,51 | |
Termeno Sulla Strada Del Vino | Bassa | - | |
Termeno Sulla Strada Del Vino | - | ||
Tesimo | 3.385 | 11,69 | |
Tesimo | Bassa | Molto bassa | |
Tesimo | - | ||
Tires | 3.484 | 19,21 | |
Tires | Bassa | Molto bassa | |
Tires | - | ||
Tirolo | 5.765 | 12,84 | |
Tirolo | Bassa | Molto bassa | |
Tirolo | - | ||
Trodena | 3.419 | 10,16 | |
Trodena | Bassa | Bassa | |
Trodena | - | ||
Tubre | 2.011 | 8,83 | |
Tubre | Bassa | - | |
Tubre | - | ||
Ultimo | 2.423 | 10,99 | |
Ultimo | Medio bassa | Medio bassa | |
Ultimo | - | ||
Vadena | 3.818 | 10,75 | |
Vadena | Medio bassa | Medio bassa | |
Vadena | - | ||
Val Di Vizze | 3.195 | 16,76 | |
Val Di Vizze | Medio bassa | Medio bassa | |
Val Di Vizze | - | ||
Valdaora | 6.008 | 17,75 | |
Valdaora | Medio bassa | Medio bassa | |
Valdaora | - | ||
Valle Aurina | 4.299 | 11,29 | |
Valle Aurina | Medio alta | Medio alta | |
Valle Aurina | - | ||
Valle Di Casies | 4.082 | 9,82 | |
Valle Di Casies | Medio bassa | Medio bassa | |
Valle Di Casies | - | ||
Vandoies | 2.830 | 11,55 | |
Vandoies | Medio bassa | Molto bassa | |
Vandoies | - | ||
Varna | 4.278 | 17,9 | |
Varna | Medio bassa | Molto bassa | |
Varna | - | ||
Velturno | 2.837 | 11,27 | |
Velturno | Bassa | Molto bassa | |
Velturno | - | ||
Verano | 3.479 | 11,43 | |
Verano | Bassa | Molto bassa | |
Verano | - | ||
Villabassa | 5.034 | 10,07 | |
Villabassa | Bassa | Molto bassa | |
Villabassa | - | ||
Villandro | 3.315 | 10,37 | |
Villandro | Bassa | Molto bassa | |
Villandro | - | ||
Vipiteno | 3.510 | 14,73 | |
Vipiteno | Medio bassa | Medio bassa | |
Vipiteno | - |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.