Prezzi e quotazioni immobiliari nella provincia di Sassari
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Sassari. Il periodo di riferimento è ottobre 2024.
775 €/m2 Prezzo minimo
4.685 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nella provincia di Sassari sono stati richiesti in media 2.916 € al metro quadro, con un aumento del 3% rispetto a ottobre 2023 (2.837€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
6,97 €/m2 Prezzo minimo
62,23 €/m2 Prezzo massimo
A ottobre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nella provincia di Sassari sono stati richiesti in media 18,32 € al metro quadro, con un aumento del 25,35% rispetto a ottobre 2023 ( 14,61 €/m2).
A ottobre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nella provincia di Sassari per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a ottobre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nella provincia di Sassari
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Sassari nel comune di Arzachena è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 5.970 € al metro quadro, mentre nel comune di Anela è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 263 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Santa Teresa Gallura, pari a 24,95 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Tempio Pausania è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,16 € al mese per metro quadro
Nel mese di ottobre 2024, nella provincia di Sassari nel comune di Arzachena è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Erula è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Arzachena, mentre nel comune di Bonnanaro, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Sassari nel comune di Sassari è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Burgos è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Aggius | 893 | 11,5 | |
Aggius | Medio alta | Medio alta | |
Aggius | 6 | ||
Aglientu | 3.223 | 14,74 | |
Aglientu | Medio bassa | Medio bassa | |
Aglientu | 97 | ||
Alghero | 2.692 | 14,78 | |
Alghero | Medio alta | Medio alta | |
Alghero | 751 | ||
Ala' Dei Sardi | 717 | 16,33 | |
Ala' Dei Sardi | Bassa | - | |
Ala' Dei Sardi | 8 | ||
Anela | 263 | 12,81 | |
Anela | Bassa | - | |
Anela | 9 | ||
Ardara | 480 | 9,71 | |
Ardara | Bassa | - | |
Ardara | 2 | ||
Arzachena | 5.970 | 20,12 | |
Arzachena | Molto alta | Molto alta | |
Arzachena | 389 | ||
Badesi | 2.238 | 11,28 | |
Badesi | Medio bassa | Medio bassa | |
Badesi | 81 | ||
Banari | 442 | 8,91 | |
Banari | Bassa | - | |
Banari | 3 | ||
Benetutti | 339 | 15,26 | |
Benetutti | Bassa | - | |
Benetutti | 13 | ||
Berchidda | 515 | 13,17 | |
Berchidda | Medio bassa | Medio bassa | |
Berchidda | 23 | ||
Bessude | 450 | 8,83 | |
Bessude | Bassa | Bassa | |
Bessude | 0 | ||
Bonnanaro | 396 | 8,92 | |
Bonnanaro | Medio bassa | Molto bassa | |
Bonnanaro | 13 | ||
Bono | 433 | 14,5 | |
Bono | Bassa | Bassa | |
Bono | 15 | ||
Bonorva | 532 | 8,37 | |
Bonorva | Bassa | Bassa | |
Bonorva | 24 | ||
Bortigiadas | 666 | 10,75 | |
Bortigiadas | Bassa | Molto bassa | |
Bortigiadas | 12 | ||
Borutta | 417 | 8,83 | |
Borutta | Bassa | Bassa | |
Borutta | 6 | ||
Bottidda | 414 | 15,49 | |
Bottidda | Bassa | Bassa | |
Bottidda | 2 | ||
Buddusò | 344 | 14,25 | |
Buddusò | Medio bassa | Bassa | |
Buddusò | 20 | ||
Budoni | 2.601 | 12,63 | |
Budoni | Medio alta | Bassa | |
Budoni | 229 | ||
Bultei | 352 | 13,61 | |
Bultei | Bassa | Bassa | |
Bultei | 3 | ||
Bulzi | 570 | 11,76 | |
Bulzi | Bassa | Bassa | |
Bulzi | 5 | ||
Burgos | 351 | 12,45 | |
Burgos | Bassa | Bassa | |
Burgos | 1 | ||
Calangianus | 813 | 13,11 | |
Calangianus | Medio bassa | Bassa | |
Calangianus | 19 | ||
Cargeghe | 868 | 9,55 | |
Cargeghe | Bassa | Bassa | |
Cargeghe | 4 | ||
Castelsardo | 1.938 | 10,87 | |
Castelsardo | Medio alta | Medio alta | |
Castelsardo | 158 | ||
Cheremule | 357 | 8,87 | |
Cheremule | Medio bassa | Bassa | |
Cheremule | 4 | ||
Chiaramonti | 516 | 9,88 | |
Chiaramonti | Bassa | Molto bassa | |
Chiaramonti | 9 | ||
Codrongianos | 608 | 9,48 | |
Codrongianos | Medio bassa | Molto bassa | |
Codrongianos | 14 | ||
Cossoine | 360 | 8,86 | |
Cossoine | Bassa | Molto bassa | |
Cossoine | 6 | ||
Erula | 575 | 10,93 | |
Erula | Molto bassa | - | |
Erula | 8 | ||
Esporlatu | 354 | 11,99 | |
Esporlatu | Bassa | Molto bassa | |
Esporlatu | 2 | ||
Florinas | 434 | 9,08 | |
Florinas | Medio alta | Molto bassa | |
Florinas | 16 | ||
Giave | 275 | 8,84 | |
Giave | Bassa | Molto bassa | |
Giave | 8 | ||
Golfo Aranci | 4.091 | 22,24 | |
Golfo Aranci | Medio alta | Medio alta | |
Golfo Aranci | 145 | ||
Illorai | 383 | 12,92 | |
Illorai | Bassa | Molto bassa | |
Illorai | 5 | ||
Ittireddu | 390 | 9,44 | |
Ittireddu | Bassa | Molto bassa | |
Ittireddu | - | ||
Ittiri | 548 | 9,23 | |
Ittiri | Medio bassa | Molto bassa | |
Ittiri | 33 | ||
La Maddalena | 2.613 | 12,42 | |
La Maddalena | Medio alta | Medio alta | |
La Maddalena | 226 | ||
Laerru | 426 | 10,62 | |
Laerru | Bassa | Molto bassa | |
Laerru | 3 | ||
Loiri Porto San Paolo | 3.158 | 17,04 | |
Loiri Porto San Paolo | Medio bassa | Medio bassa | |
Loiri Porto San Paolo | 139 | ||
Luogosanto | 1.415 | 17,4 | |
Luogosanto | Medio alta | Molto bassa | |
Luogosanto | 22 | ||
Luras | 571 | 12,1 | |
Luras | Medio bassa | Molto bassa | |
Luras | 17 | ||
Mara | 298 | 8,88 | |
Mara | Bassa | Molto bassa | |
Mara | 6 | ||
Martis | 485 | 10,52 | |
Martis | Molto bassa | Molto bassa | |
Martis | 8 | ||
Monteleone Rocca Doria | 345 | 8,94 | |
Monteleone Rocca Doria | Molto bassa | Molto bassa | |
Monteleone Rocca Doria | - | ||
Monti | 1.139 | 17,71 | |
Monti | Medio alta | Molto bassa | |
Monti | 20 | ||
Mores | 340 | 9,37 | |
Mores | Molto bassa | Molto bassa | |
Mores | 14 | ||
Muros | 942 | 9,43 | |
Muros | Molto bassa | Molto bassa | |
Muros | 6 | ||
Nughedu Di San Nicolo' | 404 | 8,7 | |
Nughedu Di San Nicolo' | Molto bassa | Molto bassa | |
Nughedu Di San Nicolo' | 13 | ||
Nule | 338 | 17,22 | |
Nule | Molto bassa | Molto bassa | |
Nule | 7 | ||
Nulvi | 465 | 10,63 | |
Nulvi | Molto bassa | Bassa | |
Nulvi | 25 | ||
Olbia | 3.631 | 22,18 | |
Olbia | Medio alta | Medio alta | |
Olbia | 1.141 | ||
Olmedo | 1.346 | 9,52 | |
Olmedo | Medio alta | Molto bassa | |
Olmedo | 47 | ||
Oschiri | 615 | 11,15 | |
Oschiri | Medio bassa | Bassa | |
Oschiri | 20 | ||
Osilo | 489 | 9,45 | |
Osilo | Molto bassa | Bassa | |
Osilo | 16 | ||
Ossi | 743 | 9,53 | |
Ossi | Medio alta | Bassa | |
Ossi | 41 | ||
Ozieri | 698 | 9,98 | |
Ozieri | Medio bassa | Medio bassa | |
Ozieri | 48 | ||
Padria | 383 | 8,75 | |
Padria | Molto bassa | Bassa | |
Padria | 13 | ||
Padru | 1.411 | 17,92 | |
Padru | Medio alta | Medio alta | |
Padru | 13 | ||
Palau | 4.201 | 21,63 | |
Palau | Medio alta | Medio alta | |
Palau | 170 | ||
Pattada | 460 | 11,09 | |
Pattada | Molto bassa | Bassa | |
Pattada | 19 | ||
Perfugas | 727 | 10,87 | |
Perfugas | Molto bassa | Bassa | |
Perfugas | 21 | ||
Ploaghe | 646 | 9,97 | |
Ploaghe | Molto bassa | Bassa | |
Ploaghe | 16 | ||
Porto Torres | 1.118 | 9,86 | |
Porto Torres | Medio bassa | Medio bassa | |
Porto Torres | 211 | ||
Pozzomaggiore | 483 | 8,47 | |
Pozzomaggiore | Medio bassa | Bassa | |
Pozzomaggiore | 15 | ||
Putifigari | 582 | 9,13 | |
Putifigari | Medio alta | Bassa | |
Putifigari | 7 | ||
Romana | 402 | 8,75 | |
Romana | Molto bassa | - | |
Romana | 6 | ||
San Teodoro | 3.892 | 21,74 | |
San Teodoro | Medio bassa | Medio bassa | |
San Teodoro | 284 | ||
Sant'Antonio di Gallura | 898 | 18,94 | |
Sant'Antonio di Gallura | Medio bassa | Medio bassa | |
Sant'Antonio di Gallura | 16 | ||
Santa Maria Coghinas | 1.565 | 12,21 | |
Santa Maria Coghinas | Molto bassa | - | |
Santa Maria Coghinas | 12 | ||
Santa Teresa Gallura | 2.831 | 24,95 | |
Santa Teresa Gallura | Medio alta | Medio alta | |
Santa Teresa Gallura | 205 | ||
Sassari | 1.226 | 7,4 | |
Sassari | Molto alta | Molto alta | |
Sassari | 1.359 | ||
Sedini | 718 | 11,64 | |
Sedini | Molto bassa | - | |
Sedini | 22 | ||
Semestene | 407 | 8,52 | |
Semestene | Molto bassa | - | |
Semestene | 3 | ||
Sennori | 727 | 8,88 | |
Sennori | Medio bassa | Medio bassa | |
Sennori | 25 | ||
Siligo | 376 | 9,66 | |
Siligo | Molto bassa | - | |
Siligo | 9 | ||
Sorso | 1.118 | 9,44 | |
Sorso | Medio alta | Medio alta | |
Sorso | 215 | ||
Stintino | 2.723 | 12,09 | |
Stintino | Medio alta | Medio alta | |
Stintino | 118 | ||
Telti | 1.807 | 17,98 | |
Telti | Medio alta | Medio alta | |
Telti | 14 | ||
Tempio Pausania | 849 | 5,16 | |
Tempio Pausania | Medio bassa | Medio bassa | |
Tempio Pausania | 131 | ||
Tergu | 1.724 | 9,71 | |
Tergu | Molto bassa | - | |
Tergu | 2 | ||
Thiesi | 433 | 9,15 | |
Thiesi | Molto bassa | - | |
Thiesi | 18 | ||
Tissi | 943 | 9,14 | |
Tissi | Molto bassa | - | |
Tissi | 24 | ||
Torralba | 390 | 8,66 | |
Torralba | Molto bassa | - | |
Torralba | 6 | ||
Trinità d'Agultu e Vignola | 2.664 | 14,69 | |
Trinità d'Agultu e Vignola | Medio bassa | Medio bassa | |
Trinità d'Agultu e Vignola | 201 | ||
Tula | 594 | 10,76 | |
Tula | Molto bassa | - | |
Tula | 11 | ||
Uri | 698 | 8,93 | |
Uri | Medio alta | Medio alta | |
Uri | 20 | ||
Usini | 998 | 8,89 | |
Usini | Medio bassa | Medio bassa | |
Usini | 30 | ||
Valledoria | 1.693 | 17,17 | |
Valledoria | Medio bassa | Medio bassa | |
Valledoria | 185 | ||
Viddalba | 1.535 | 12,3 | |
Viddalba | Medio bassa | Medio bassa | |
Viddalba | 36 | ||
Villanova Monteleone | 464 | 9,07 | |
Villanova Monteleone | Medio alta | Medio alta | |
Villanova Monteleone | 24 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.