Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Sauris
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sauris. Il periodo di riferimento è novembre 2024.
724 €/m2 Prezzo minimo
4.016 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Sauris sono stati richiesti in media 1.252 € al metro quadro, con un aumento del 50% rispetto a novembre 2023 (834€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
2,25 €/m2 Prezzo minimo
16,27 €/m2 Prezzo massimo
A novembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Sauris sono stati richiesti in media 6,86 € al metro quadro, con una diminuzione del - 21,89% rispetto a novembre 2023 ( 8,78 €/m2).
A novembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Sauris per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a novembre 2023. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Sauris
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Udine nel comune di Lignano Sabbiadoro è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.804 € al metro quadro, mentre nel comune di Cercivento è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 270 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Lignano Sabbiadoro, pari a 15,57 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Campoformido è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,18 € al mese per metro quadro
Nel mese di novembre 2024, nella provincia di Udine nel comune di Udine è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Aiello Del Friuli è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Udine, mentre nel comune di Aiello Del Friuli, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Udine nel comune di Udine è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Drenchia è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Aiello Del Friuli | 864 | 7,65 | |
Aiello Del Friuli | Molto bassa | Molto bassa | |
Aiello Del Friuli | - | ||
Amaro | 566 | 6,8 | |
Amaro | Molto bassa | Molto bassa | |
Amaro | 8 | ||
Ampezzo | 615 | 6,33 | |
Ampezzo | Molto bassa | Molto bassa | |
Ampezzo | 7 | ||
Aquileia | 1.226 | 7,51 | |
Aquileia | Medio alta | Molto bassa | |
Aquileia | - | ||
Arta Terme | 615 | 6,89 | |
Arta Terme | Molto bassa | - | |
Arta Terme | 52 | ||
Artegna | 881 | 6,87 | |
Artegna | Medio bassa | Molto bassa | |
Artegna | 15 | ||
Attimis | 452 | 7,66 | |
Attimis | Molto bassa | - | |
Attimis | 19 | ||
Bagnaria Arsa | 926 | 8,28 | |
Bagnaria Arsa | Medio alta | Medio alta | |
Bagnaria Arsa | 29 | ||
Basiliano | 826 | 7,01 | |
Basiliano | Medio bassa | Medio bassa | |
Basiliano | 44 | ||
Bertiolo | 472 | 6,91 | |
Bertiolo | Molto bassa | Bassa | |
Bertiolo | 12 | ||
Bicinicco | 486 | 7,09 | |
Bicinicco | Molto bassa | Bassa | |
Bicinicco | 9 | ||
Bordano | 536 | 6,46 | |
Bordano | Molto bassa | - | |
Bordano | 6 | ||
Buia | 775 | 5,97 | |
Buia | Molto bassa | - | |
Buia | 63 | ||
Buttrio | 1.017 | 5,95 | |
Buttrio | Medio bassa | Medio bassa | |
Buttrio | 43 | ||
Camino Al Tagliamento | 608 | 7,19 | |
Camino Al Tagliamento | Molto bassa | - | |
Camino Al Tagliamento | 11 | ||
Campoformido | 1.171 | 5,18 | |
Campoformido | Medio bassa | Molto bassa | |
Campoformido | 68 | ||
Campolongo Tapogliano | 621 | 7,96 | |
Campolongo Tapogliano | Medio bassa | Bassa | |
Campolongo Tapogliano | - | ||
Carlino | 689 | 7,5 | |
Carlino | Molto bassa | - | |
Carlino | 16 | ||
Cassacco | 1.052 | 6,7 | |
Cassacco | Medio bassa | Bassa | |
Cassacco | 24 | ||
Castions Di Strada | 1.123 | 7,17 | |
Castions Di Strada | Medio bassa | Medio bassa | |
Castions Di Strada | 32 | ||
Cavazzo Carnico | 672 | 6,58 | |
Cavazzo Carnico | Molto bassa | - | |
Cavazzo Carnico | 8 | ||
Cercivento | 270 | 6,21 | |
Cercivento | Molto bassa | - | |
Cercivento | 5 | ||
Cervignano Del Friuli | 1.421 | 7,25 | |
Cervignano Del Friuli | Medio alta | Medio alta | |
Cervignano Del Friuli | - | ||
Chiopris Viscone | 550 | 7,57 | |
Chiopris Viscone | Medio alta | Medio alta | |
Chiopris Viscone | - | ||
Chiusaforte | 1.141 | 6,97 | |
Chiusaforte | Alta | Bassa | |
Chiusaforte | 26 | ||
Cividale Del Friuli | 1.246 | 8,13 | |
Cividale Del Friuli | Bassa | - | |
Cividale Del Friuli | 122 | ||
Codroipo | 1.098 | 8,31 | |
Codroipo | Molto bassa | Bassa | |
Codroipo | 174 | ||
Colloredo Di Monte Albano | 981 | 6,92 | |
Colloredo Di Monte Albano | Medio alta | Bassa | |
Colloredo Di Monte Albano | 32 | ||
Comeglians | 435 | 6,29 | |
Comeglians | Molto bassa | Bassa | |
Comeglians | 10 | ||
Corno Di Rosazzo | 986 | 7,59 | |
Corno Di Rosazzo | Medio alta | Bassa | |
Corno Di Rosazzo | 30 | ||
Coseano | 428 | 6,73 | |
Coseano | Molto bassa | Bassa | |
Coseano | 22 | ||
Dignano | 531 | 6,72 | |
Dignano | Molto bassa | Bassa | |
Dignano | 16 | ||
Dogna | 720 | 6,75 | |
Dogna | Molto bassa | Molto bassa | |
Dogna | 9 | ||
Drenchia | 400 | 8,12 | |
Drenchia | Molto bassa | Molto bassa | |
Drenchia | 1 | ||
Enemonzo | 410 | 6,09 | |
Enemonzo | Molto bassa | Molto bassa | |
Enemonzo | 10 | ||
Faedis | 682 | 7,99 | |
Faedis | Medio alta | Molto bassa | |
Faedis | 30 | ||
Fagagna | 1.161 | 6,61 | |
Fagagna | Bassa | - | |
Fagagna | 47 | ||
Fiumicello Villa Vicentina | 1.057 | 10,58 | |
Fiumicello Villa Vicentina | Medio alta | Medio alta | |
Fiumicello Villa Vicentina | - | ||
Flaibano | 1.018 | 6,26 | |
Flaibano | Medio alta | Molto bassa | |
Flaibano | 12 | ||
Forgaria Nel Friuli | 550 | 6,65 | |
Forgaria Nel Friuli | Bassa | Bassa | |
Forgaria Nel Friuli | 17 | ||
Forni Avoltri | 912 | 7,07 | |
Forni Avoltri | Molto bassa | Molto bassa | |
Forni Avoltri | 10 | ||
Forni Di Sopra | 1.401 | 6,79 | |
Forni Di Sopra | Molto bassa | Molto bassa | |
Forni Di Sopra | 49 | ||
Forni Di Sotto | 575 | 6,82 | |
Forni Di Sotto | Molto bassa | Molto bassa | |
Forni Di Sotto | 10 | ||
Gemona Del Friuli | 831 | 6,77 | |
Gemona Del Friuli | Bassa | - | |
Gemona Del Friuli | 64 | ||
Gonars | 918 | 7,36 | |
Gonars | Medio bassa | Medio bassa | |
Gonars | 39 | ||
Grimacco | 414 | 8,53 | |
Grimacco | Molto bassa | Molto bassa | |
Grimacco | 6 | ||
Latisana | 1.401 | 7,88 | |
Latisana | Medio bassa | Medio bassa | |
Latisana | 207 | ||
Lauco | 472 | 6,29 | |
Lauco | Molto bassa | Molto bassa | |
Lauco | 6 | ||
Lestizza | 672 | 6,27 | |
Lestizza | Medio alta | Molto bassa | |
Lestizza | 40 | ||
Lignano Sabbiadoro | 3.804 | 15,57 | |
Lignano Sabbiadoro | Medio alta | Medio alta | |
Lignano Sabbiadoro | 683 | ||
Lusevera | 392 | 7,01 | |
Lusevera | Molto bassa | Molto bassa | |
Lusevera | 11 | ||
Magnano In Riviera | 626 | 7,17 | |
Magnano In Riviera | Medio alta | Molto bassa | |
Magnano In Riviera | 15 | ||
Majano | 971 | 5,74 | |
Majano | Bassa | Molto bassa | |
Majano | 62 | ||
Malborghetto Valbruna | 1.374 | 7,43 | |
Malborghetto Valbruna | Molto bassa | Molto bassa | |
Malborghetto Valbruna | - | ||
Manzano | 831 | 8,11 | |
Manzano | Medio bassa | Medio bassa | |
Manzano | 78 | ||
Marano Lagunare | 1.187 | 12,5 | |
Marano Lagunare | Molto bassa | Molto bassa | |
Marano Lagunare | 34 | ||
Martignacco | 1.282 | 6,13 | |
Martignacco | Medio alta | Molto bassa | |
Martignacco | 68 | ||
Mereto Di Tomba | 625 | 6,62 | |
Mereto Di Tomba | Medio alta | Medio alta | |
Mereto Di Tomba | 20 | ||
Moggio Udinese | 561 | 6,67 | |
Moggio Udinese | Medio alta | Molto bassa | |
Moggio Udinese | 21 | ||
Moimacco | 682 | 8,26 | |
Moimacco | Molto bassa | Molto bassa | |
Moimacco | 13 | ||
Montenars | 295 | 6,7 | |
Montenars | Molto bassa | Molto bassa | |
Montenars | 7 | ||
Mortegliano | 626 | 7,23 | |
Mortegliano | Medio alta | Medio alta | |
Mortegliano | 56 | ||
Moruzzo | 1.189 | 7,09 | |
Moruzzo | Medio bassa | Molto bassa | |
Moruzzo | 14 | ||
Muzzana Del Turgnano | 657 | 7,19 | |
Muzzana Del Turgnano | Medio bassa | Molto bassa | |
Muzzana Del Turgnano | 23 | ||
Nimis | 688 | 7,52 | |
Nimis | Bassa | Molto bassa | |
Nimis | 18 | ||
Osoppo | 758 | 6,88 | |
Osoppo | Medio alta | Molto bassa | |
Osoppo | 18 | ||
Ovaro | 412 | 6,06 | |
Ovaro | Bassa | Molto bassa | |
Ovaro | 18 | ||
Pagnacco | 1.223 | 10,77 | |
Pagnacco | Medio bassa | Medio bassa | |
Pagnacco | 42 | ||
Palazzolo Dello Stella | 1.017 | 6,49 | |
Palazzolo Dello Stella | Medio bassa | Bassa | |
Palazzolo Dello Stella | 21 | ||
Palmanova | 1.454 | 6,26 | |
Palmanova | Medio bassa | Medio bassa | |
Palmanova | 60 | ||
Paluzza | 470 | 6,16 | |
Paluzza | Medio bassa | Molto bassa | |
Paluzza | 12 | ||
Pasian Di Prato | 1.211 | 7,32 | |
Pasian Di Prato | Medio alta | Medio alta | |
Pasian Di Prato | 123 | ||
Paularo | 394 | 6,6 | |
Paularo | Bassa | - | |
Paularo | 14 | ||
Pavia Di Udine | 771 | 8,6 | |
Pavia Di Udine | Medio alta | Medio alta | |
Pavia Di Udine | 36 | ||
Pocenia | 714 | 7,46 | |
Pocenia | Bassa | - | |
Pocenia | 17 | ||
Pontebba | 760 | 6,82 | |
Pontebba | Bassa | - | |
Pontebba | 26 | ||
Porpetto | 956 | 8,4 | |
Porpetto | Medio bassa | Bassa | |
Porpetto | 14 | ||
Povoletto | 779 | 8,4 | |
Povoletto | Medio alta | Medio alta | |
Povoletto | 41 | ||
Pozzuolo Del Friuli | 1.126 | 6,12 | |
Pozzuolo Del Friuli | Medio alta | Bassa | |
Pozzuolo Del Friuli | 79 | ||
Pradamano | 1.353 | 8,54 | |
Pradamano | Medio bassa | Medio bassa | |
Pradamano | 38 | ||
Prato Carnico | 289 | 6 | |
Prato Carnico | Bassa | Bassa | |
Prato Carnico | 6 | ||
Precenicco | 624 | 6,9 | |
Precenicco | Medio alta | Bassa | |
Precenicco | 21 | ||
Premariacco | 837 | 7,47 | |
Premariacco | Medio alta | Bassa | |
Premariacco | 25 | ||
Preone | 538 | 6,18 | |
Preone | Bassa | Bassa | |
Preone | 4 | ||
Prepotto | 556 | 7,53 | |
Prepotto | Bassa | Bassa | |
Prepotto | 7 | ||
Pulfero | 365 | 7,76 | |
Pulfero | Bassa | Bassa | |
Pulfero | 15 | ||
Ragogna | 668 | 6,89 | |
Ragogna | Medio alta | Bassa | |
Ragogna | 26 | ||
Ravascletto | 1.195 | 6,78 | |
Ravascletto | Medio alta | Bassa | |
Ravascletto | 28 | ||
Raveo | 496 | 6,17 | |
Raveo | Bassa | Bassa | |
Raveo | 5 | ||
Reana del Rojale | 1.027 | 8,04 | |
Reana del Rojale | Medio alta | Bassa | |
Reana del Rojale | 48 | ||
Remanzacco | 1.044 | 7,75 | |
Remanzacco | Medio bassa | Medio bassa | |
Remanzacco | 46 | ||
Resia | 406 | 7,1 | |
Resia | Bassa | - | |
Resia | 7 | ||
Resiutta | 558 | 6,47 | |
Resiutta | Bassa | - | |
Resiutta | 2 | ||
Rigolato | 361 | 6,1 | |
Rigolato | Medio bassa | Medio bassa | |
Rigolato | 10 | ||
Rive D'Arcano | 775 | 6,95 | |
Rive D'Arcano | Medio bassa | Medio bassa | |
Rive D'Arcano | 27 | ||
Rivignano Teor | 800 | 7,12 | |
Rivignano Teor | Medio bassa | Medio bassa | |
Rivignano Teor | 56 | ||
Ronchis | 834 | 7,38 | |
Ronchis | Medio alta | Medio alta | |
Ronchis | 18 | ||
Ruda | 806 | 7,97 | |
Ruda | Medio alta | Medio alta | |
Ruda | - | ||
San Daniele Del Friuli | 1.001 | 7,49 | |
San Daniele Del Friuli | Bassa | - | |
San Daniele Del Friuli | 90 | ||
San Giorgio Di Nogaro | 1.016 | 7,1 | |
San Giorgio Di Nogaro | Medio bassa | Medio bassa | |
San Giorgio Di Nogaro | 82 | ||
San Giovanni Al Natisone | 785 | 9,56 | |
San Giovanni Al Natisone | Medio alta | Medio alta | |
San Giovanni Al Natisone | 59 | ||
San Leonardo | 417 | 7,58 | |
San Leonardo | Medio alta | Medio alta | |
San Leonardo | 6 | ||
San Pietro Al Natisone | 696 | 8,34 | |
San Pietro Al Natisone | Bassa | - | |
San Pietro Al Natisone | 35 | ||
San Vito Al Torre | 580 | 8,16 | |
San Vito Al Torre | Molto bassa | - | |
San Vito Al Torre | - | ||
San Vito Di Fagagna | 1.147 | 7,04 | |
San Vito Di Fagagna | Bassa | Alta | |
San Vito Di Fagagna | 16 | ||
Santa Maria La Longa | 527 | 7,22 | |
Santa Maria La Longa | Medio bassa | Medio bassa | |
Santa Maria La Longa | 20 | ||
Sappada | 3.193 | 6,71 | |
Sappada | Medio bassa | Molto bassa | |
Sappada | 47 | ||
Sauris | 1.252 | 6,86 | |
Sauris | Bassa | - | |
Sauris | 8 | ||
Savogna | 348 | 8,35 | |
Savogna | Bassa | - | |
Savogna | 4 | ||
Sedegliano | 534 | 6,95 | |
Sedegliano | Bassa | - | |
Sedegliano | 33 | ||
Socchieve | 529 | 6,42 | |
Socchieve | Bassa | - | |
Socchieve | 9 | ||
Stregna | 354 | 8,31 | |
Stregna | Bassa | - | |
Stregna | 5 | ||
Sutrio | 647 | 6,8 | |
Sutrio | Bassa | - | |
Sutrio | 12 | ||
Taipana | 440 | 7,44 | |
Taipana | Medio bassa | Medio bassa | |
Taipana | 16 | ||
Talmassons | 594 | 5,19 | |
Talmassons | Molto bassa | - | |
Talmassons | 30 | ||
Tarcento | 822 | 6,65 | |
Tarcento | Medio bassa | Medio bassa | |
Tarcento | 87 | ||
Tarvisio | 2.091 | 6,74 | |
Tarvisio | Medio bassa | Medio bassa | |
Tarvisio | - | ||
Tavagnacco | 1.636 | 7,72 | |
Tavagnacco | Medio alta | Medio alta | |
Tavagnacco | 179 | ||
Terzo Di Aquileia | 949 | 9,24 | |
Terzo Di Aquileia | Medio bassa | Medio bassa | |
Terzo Di Aquileia | - | ||
Tolmezzo | 936 | 5,84 | |
Tolmezzo | Bassa | Bassa | |
Tolmezzo | 82 | ||
Torreano | 511 | 8,51 | |
Torreano | Medio bassa | Bassa | |
Torreano | 18 | ||
Torviscosa | 761 | 7,82 | |
Torviscosa | Medio bassa | Medio bassa | |
Torviscosa | 25 | ||
Trasaghis | 526 | 6,28 | |
Trasaghis | Medio bassa | Bassa | |
Trasaghis | 24 | ||
Treppo Grande | 741 | 7 | |
Treppo Grande | Medio alta | Bassa | |
Treppo Grande | 15 | ||
Treppo Ligosullo | 384 | 6,21 | |
Treppo Ligosullo | Molto bassa | - | |
Treppo Ligosullo | 9 | ||
Tricesimo | 1.087 | 8,51 | |
Tricesimo | Medio alta | Medio alta | |
Tricesimo | 100 | ||
Trivignano Udinese | 824 | 7,79 | |
Trivignano Udinese | Bassa | Bassa | |
Trivignano Udinese | 11 | ||
Udine | 1.637 | 8,18 | |
Udine | Molto alta | Molto alta | |
Udine | 1.592 | ||
Varmo | 457 | 7,46 | |
Varmo | Bassa | Bassa | |
Varmo | 21 | ||
Venzone | 572 | 6,57 | |
Venzone | Medio bassa | Medio bassa | |
Venzone | 18 | ||
Verzegnis | 467 | 6,21 | |
Verzegnis | Bassa | Bassa | |
Verzegnis | 13 | ||
Villa Santina | 688 | 6,6 | |
Villa Santina | Bassa | - | |
Villa Santina | 15 | ||
Visco | 633 | 7,41 | |
Visco | Bassa | - | |
Visco | - | ||
Zuglio | 428 | 6,23 | |
Zuglio | Bassa | Bassa | |
Zuglio | 4 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.