Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Striano
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Striano. Il periodo di riferimento è dicembre 2024.
528 €/m2 Prezzo minimo
2.046 €/m2 Prezzo massimo
A dicembre 2024 per gli immobili residenziali in Vendita nel comune di Striano sono stati richiesti in media 920 € al metro quadro, con una diminuzione del -12% rispetto a dicembre 2024 (1.045€/m2).
nel {{ transactionData2021.label }} sono state effettuate {{ formatInteger(Math.round(transactionData2021.value)) }} compravendite per un immobile in vendita, contro le {{ formatInteger(Math.round(transactionData2020.value)) }} nel {{ transactionData2020.label }}. Le transazioni per gli immobili residenziali in vendita hanno registrato una variazione del {{ transactionPercentageChange }}%.
2,39 €/m2 Prezzo minimo
16,35 €/m2 Prezzo massimo
A dicembre 2024 per gli immobili residenziali in Affitto nel comune di Striano sono stati richiesti in media 5,9 € al metro quadro, con un aumento del 13,97% rispetto a dicembre 2024 ( 5,17 €/m2).
A dicembre 2024 la richiesta degli immobili da parte degli utenti nel comune di Striano per gli immobili residenziali in Affitto rimane invariata è in forte crescita è in crescita è in decrescita è in forte decrescita rispetto a dicembre 2024. La tipologia di immobile più richiesta è {{ mostRequestedTypology.rent }}, con una dimensione media di {{ sqmTrend.rent }} m2.
Analisi del prezzo Analisi della domanda Analisi delle transazioni nel comune di Striano
Nel mese di dicembre 2024, nella provincia di Napoli nel comune di Capri è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 9.344 € al metro quadro, mentre nel comune di Comiziano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 654 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Anacapri, pari a 26,9 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Visciano è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,01 € al mese per metro quadro
Nel mese di dicembre 2024, nella provincia di Napoli nel comune di Barano D'Ischia è stata registrata la richiesta più alta per immobili in vendita; mentre, nel comune di Anacapri è stata registrata la richiesta più bassa. Nello stesso mese, la richiesta per immobili in affitto è stata più alta nel comune di Napoli, mentre nel comune di Agerola, è stato registrato il valore più basso.
nel 2021, nella provincia di Napoli nel comune di Napoli è stato registrato il numero più alto di transazioni per immobili in vendita; mentre nel comune di Comiziano è stato riportato il numero più basso.
Comuni | Vendita €/m2 | Affitto €/m2 | Transazioni |
---|---|---|---|
Acerra | 1.400 | 6,69 | |
Acerra | Alta | - | |
Acerra | 448 | ||
Afragola | 1.654 | 7,02 | |
Afragola | Alta | Alta | |
Afragola | 411 | ||
Agerola | 1.814 | 6,92 | |
Agerola | Bassa | Molto bassa | |
Agerola | 61 | ||
Anacapri | 7.636 | 26,9 | |
Anacapri | Molto bassa | Molto bassa | |
Anacapri | 39 | ||
Arzano | 1.403 | 5,74 | |
Arzano | Medio alta | Medio alta | |
Arzano | 209 | ||
Bacoli | 2.844 | 10,41 | |
Bacoli | Alta | Bassa | |
Bacoli | 123 | ||
Barano D'Ischia | 2.391 | 11,34 | |
Barano D'Ischia | Molto alta | Molto bassa | |
Barano D'Ischia | 24 | ||
Boscoreale | 1.538 | 8,4 | |
Boscoreale | Medio alta | Molto bassa | |
Boscoreale | 103 | ||
Boscotrecase | 1.047 | 5,58 | |
Boscotrecase | Alta | Alta | |
Boscotrecase | 89 | ||
Brusciano | 1.819 | 6,02 | |
Brusciano | Bassa | Bassa | |
Brusciano | 114 | ||
Caivano | 1.126 | 4,22 | |
Caivano | Medio alta | Medio alta | |
Caivano | 284 | ||
Calvizzano | 1.422 | 6,21 | |
Calvizzano | Medio bassa | Bassa | |
Calvizzano | 56 | ||
Camposano | 1.244 | 9,41 | |
Camposano | Molto bassa | - | |
Camposano | 31 | ||
Capri | 9.344 | 21,9 | |
Capri | Medio bassa | Bassa | |
Capri | 72 | ||
Carbonara Di Nola | 893 | 5,97 | |
Carbonara Di Nola | Medio bassa | Molto bassa | |
Carbonara Di Nola | 18 | ||
Cardito | 1.423 | 6,24 | |
Cardito | Medio alta | Medio alta | |
Cardito | 143 | ||
Casalnuovo Di Napoli | 1.697 | 8,64 | |
Casalnuovo Di Napoli | Molto alta | - | |
Casalnuovo Di Napoli | 328 | ||
Casamarciano | 1.217 | 5,68 | |
Casamarciano | Molto bassa | Molto bassa | |
Casamarciano | 19 | ||
Casamicciola Terme | 3.157 | 8,69 | |
Casamicciola Terme | Bassa | Molto bassa | |
Casamicciola Terme | 33 | ||
Casandrino | 1.136 | 6,02 | |
Casandrino | Bassa | Alta | |
Casandrino | 85 | ||
Casavatore | 1.869 | 5,74 | |
Casavatore | Alta | - | |
Casavatore | 128 | ||
Casola Di Napoli | 1.431 | 6,72 | |
Casola Di Napoli | Molto bassa | - | |
Casola Di Napoli | 21 | ||
Casoria | 1.666 | 7,62 | |
Casoria | Molto alta | Alta | |
Casoria | 497 | ||
Castellammare Di Stabia | 2.657 | 12,57 | |
Castellammare Di Stabia | Molto alta | - | |
Castellammare Di Stabia | 355 | ||
Castello Di Cisterna | 1.666 | 9,74 | |
Castello Di Cisterna | Medio alta | Molto bassa | |
Castello Di Cisterna | 62 | ||
Cercola | 2.022 | 8,12 | |
Cercola | Molto alta | Alta | |
Cercola | 97 | ||
Cicciano | 1.187 | 4,05 | |
Cicciano | Bassa | Bassa | |
Cicciano | 120 | ||
Cimitile | 1.175 | 6,78 | |
Cimitile | Molto bassa | Bassa | |
Cimitile | 50 | ||
Comiziano | 654 | 6,59 | |
Comiziano | Molto bassa | Molto bassa | |
Comiziano | 6 | ||
Crispano | 1.604 | 5,66 | |
Crispano | Medio alta | Medio alta | |
Crispano | 63 | ||
Ercolano | 1.845 | 8,39 | |
Ercolano | Molto alta | Bassa | |
Ercolano | 335 | ||
Forio | 3.222 | 11,94 | |
Forio | Medio bassa | Bassa | |
Forio | 96 | ||
Frattamaggiore | 1.998 | 7,01 | |
Frattamaggiore | Alta | Alta | |
Frattamaggiore | 286 | ||
Frattaminore | 1.695 | 6,79 | |
Frattaminore | Medio alta | Medio alta | |
Frattaminore | 126 | ||
Giugliano In Campania | 1.706 | 7,5 | |
Giugliano In Campania | Medio alta | Medio alta | |
Giugliano In Campania | 996 | ||
Gragnano | 2.215 | 10,86 | |
Gragnano | Alta | - | |
Gragnano | 142 | ||
Grumo Nevano | 1.655 | 5,82 | |
Grumo Nevano | Medio bassa | Medio bassa | |
Grumo Nevano | 100 | ||
Ischia | 4.485 | 13,31 | |
Ischia | Medio alta | Bassa | |
Ischia | 91 | ||
Lacco Ameno | 3.201 | 15,43 | |
Lacco Ameno | Molto bassa | Molto bassa | |
Lacco Ameno | 29 | ||
Lettere | 1.427 | 6,55 | |
Lettere | Bassa | - | |
Lettere | 37 | ||
Liveri | 782 | 5,73 | |
Liveri | Molto bassa | Molto bassa | |
Liveri | 12 | ||
Marano Di Napoli | 1.586 | 7,68 | |
Marano Di Napoli | Bassa | - | |
Marano Di Napoli | 323 | ||
Mariglianella | 1.550 | 6,83 | |
Mariglianella | Medio bassa | Medio bassa | |
Mariglianella | 57 | ||
Marigliano | 1.311 | 7,8 | |
Marigliano | Alta | Alta | |
Marigliano | 222 | ||
Massa Lubrense | 4.404 | 11,68 | |
Massa Lubrense | Molto bassa | Bassa | |
Massa Lubrense | 83 | ||
Massa Di Somma | 1.886 | 8,52 | |
Massa Di Somma | Molto alta | Molto bassa | |
Massa Di Somma | 49 | ||
Melito Di Napoli | 1.481 | 6,14 | |
Melito Di Napoli | Medio bassa | Medio bassa | |
Melito Di Napoli | 234 | ||
Meta | 5.120 | 15,23 | |
Meta | Medio alta | Molto bassa | |
Meta | 56 | ||
Monte Di Procida | 2.223 | 9,6 | |
Monte Di Procida | Bassa | Molto bassa | |
Monte Di Procida | 61 | ||
Mugnano Di Napoli | 1.846 | 7,44 | |
Mugnano Di Napoli | Alta | - | |
Mugnano Di Napoli | 293 | ||
Napoli | 2.780 | 14,88 | |
Napoli | Molto alta | Molto alta | |
Napoli | 7.962 | ||
Nola | 1.373 | 7,14 | |
Nola | Bassa | Bassa | |
Nola | 259 | ||
Ottaviano | 974 | 5,52 | |
Ottaviano | Medio bassa | Bassa | |
Ottaviano | 95 | ||
Palma Campania | 1.125 | 6,83 | |
Palma Campania | Alta | - | |
Palma Campania | 99 | ||
Piano Di Sorrento | 5.535 | 17,19 | |
Piano Di Sorrento | Medio bassa | Bassa | |
Piano Di Sorrento | 88 | ||
Pimonte | 2.486 | 5,82 | |
Pimonte | Molto bassa | Molto bassa | |
Pimonte | 11 | ||
Poggiomarino | 1.457 | 5,61 | |
Poggiomarino | Medio alta | Medio alta | |
Poggiomarino | 152 | ||
Pollena Trocchia | 1.396 | 7,15 | |
Pollena Trocchia | Molto alta | - | |
Pollena Trocchia | 69 | ||
Pomigliano D'Arco | 2.059 | 8,89 | |
Pomigliano D'Arco | Molto alta | - | |
Pomigliano D'Arco | 275 | ||
Pompei | 2.583 | 10,55 | |
Pompei | Alta | Bassa | |
Pompei | 121 | ||
Portici | 2.375 | 9,48 | |
Portici | Molto alta | - | |
Portici | 480 | ||
Pozzuoli | 2.491 | 10,72 | |
Pozzuoli | Medio bassa | Medio bassa | |
Pozzuoli | 388 | ||
Procida | 3.389 | 9,46 | |
Procida | Medio bassa | Molto bassa | |
Procida | 73 | ||
Qualiano | 1.372 | 7,3 | |
Qualiano | Medio bassa | Bassa | |
Qualiano | 124 | ||
Quarto | 2.060 | 8,6 | |
Quarto | Medio alta | Medio alta | |
Quarto | 239 | ||
Roccarainola | 953 | 4,03 | |
Roccarainola | Medio bassa | Bassa | |
Roccarainola | 33 | ||
San Gennaro Vesuviano | 1.276 | 4,49 | |
San Gennaro Vesuviano | Molto bassa | Alta | |
San Gennaro Vesuviano | 69 | ||
San Giorgio A Cremano | 2.277 | 9,45 | |
San Giorgio A Cremano | Molto alta | - | |
San Giorgio A Cremano | 337 | ||
San Giuseppe Vesuviano | 1.077 | 6,55 | |
San Giuseppe Vesuviano | Bassa | Bassa | |
San Giuseppe Vesuviano | 96 | ||
San Paolo Bel Sito | 1.027 | 5,91 | |
San Paolo Bel Sito | Bassa | - | |
San Paolo Bel Sito | 31 | ||
San Sebastiano Al Vesuvio | 2.583 | 9,08 | |
San Sebastiano Al Vesuvio | Molto alta | Bassa | |
San Sebastiano Al Vesuvio | 49 | ||
San Vitaliano | 1.644 | 5,94 | |
San Vitaliano | Medio bassa | Medio bassa | |
San Vitaliano | 64 | ||
Sant'Agnello | 6.090 | 16,88 | |
Sant'Agnello | Molto bassa | Molto bassa | |
Sant'Agnello | 42 | ||
Sant'Anastasia | 1.642 | 6,42 | |
Sant'Anastasia | Molto alta | Alta | |
Sant'Anastasia | 105 | ||
Sant'Antimo | 1.180 | 5,94 | |
Sant'Antimo | Molto bassa | Bassa | |
Sant'Antimo | 171 | ||
Sant'Antonio Abate | 1.686 | 5,87 | |
Sant'Antonio Abate | Bassa | Alta | |
Sant'Antonio Abate | 74 | ||
Santa Maria La Carita' | 2.091 | 6,12 | |
Santa Maria La Carita' | Molto alta | Bassa | |
Santa Maria La Carita' | 38 | ||
Saviano | 1.050 | 5,38 | |
Saviano | Bassa | Bassa | |
Saviano | 100 | ||
Scisciano | 1.418 | 5,58 | |
Scisciano | Bassa | Molto bassa | |
Scisciano | 53 | ||
Serrara Fontana | 3.930 | 11,07 | |
Serrara Fontana | Medio alta | Molto bassa | |
Serrara Fontana | 11 | ||
Somma Vesuviana | 1.230 | 6,8 | |
Somma Vesuviana | Medio bassa | Medio bassa | |
Somma Vesuviana | 144 | ||
Sorrento | 7.818 | 20,07 | |
Sorrento | Molto bassa | Molto bassa | |
Sorrento | 84 | ||
Striano | 920 | 5,9 | |
Striano | Bassa | - | |
Striano | 63 | ||
Terzigno | 1.023 | 5,63 | |
Terzigno | Molto bassa | Bassa | |
Terzigno | 60 | ||
Torre Annunziata | 1.887 | 8,12 | |
Torre Annunziata | Alta | - | |
Torre Annunziata | 314 | ||
Torre Del Greco | 1.865 | 8,95 | |
Torre Del Greco | Alta | Bassa | |
Torre Del Greco | 581 | ||
Trecase | 1.540 | 8,93 | |
Trecase | Alta | - | |
Trecase | 74 | ||
Tufino | 957 | 4,9 | |
Tufino | Molto bassa | Molto bassa | |
Tufino | 25 | ||
Vico Equense | 3.764 | 11,09 | |
Vico Equense | Medio alta | Molto bassa | |
Vico Equense | 96 | ||
Villaricca | 1.453 | 6,76 | |
Villaricca | Molto alta | - | |
Villaricca | 191 | ||
Visciano | 785 | 4,01 | |
Visciano | Medio alta | Molto bassa | |
Visciano | 14 | ||
Volla | 2.191 | 8,2 | |
Volla | Alta | - | |
Volla | 137 |
Variazione della domanda nell'ultimo anno
Metratura più richiesta
Tipologia più richiesta
Informazioni demografiche
Immobili più recenti
Dati migliori per un'analisi più approfondita del mercato immobiliare
Analizza l'andamento di prezzo, domanda e compravendite. Scegli i nostri servizi di fornitura dati per il tuo business.